Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do VW Touran (2003-2010):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
VW Touran I (1T1, 1T2) – silniki benzynowe:
1.4 TSI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Touran I (1T1, 1T2) – silniki benzynowe:
1.6
1.6 FSI
2.0 EcoFuel
2.0 FSI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Touran I (1T1, 1T2) – silniki diesla:
1,9 TDI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Touran I (1T1, 1T2) – silniki diesla:
2.0 TDI
2.0 TDI 16V
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |