Poniższa tabela przedstawia informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Audi A4 Allroad (2009-):
Układ:
- 0 – dodatni po prawej stronie
Typy terminali:
- 1
Mocowanie podstawy:
- B13
2.0 TFSI quattro (155 kW)
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki benzynowe:
2.0 TFSI quattro (155 kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki benzynowe:
2.0 TFSI quattro (165 kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki diesla:
2.0 TDI quattro (100 kW)
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki diesla:
2.0 TDI quattro (100 kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki diesla:
2,0 TDI quattro (110 kW) – z systemem Start-Stop
2,0 TDI quattro (130 kW) – z systemem Start-Stop
2,0 TDI quattro (140 kW) – z systemem Start-Stop
3,0 TDI quattro (180 kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki diesla:
3.0 TDI quattro (176 kW)
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – silniki diesla:
3.0 TDI quattro (176 kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |