Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2014, 2015, 2016.
Znajduje się po stronie kierowcy pod deską rozdzielczą.
Na module BCM, który znajduje się za lewą stroną deski rozdzielczej, znajdują się również bezpieczniki.
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Mini bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | – | 20 A żółty | Podgrzewane fotele przednie — jeśli są na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | 20 A żółty | Tylne podgrzewane siedzenia, podgrzewana kierownica – jeśli jest na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | 10 A czerwony | Moduł wspomagania parkowania, kamera tylna, lewy i prawy czujnik martwego pola, kompas – zależnie od wyposażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | – | 15 A niebieski | Klaster instrumentów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | – | 10 A czerwony | HVAC, czujnik wilgotności, czujnik temperatury w samochodzie, zespół lusterka wewnętrznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 15 A niebieski | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 10 A czerwony | Drzwi paliwa (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 10 A czerwony | Moduł sterujący kolumny kierownicy, zespół przełączników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 10 A czerwony | Port diagnostyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 10 A czerwony | Uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych, EOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 20 A żółty | Szyberdach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | 5 A Tan | Przekaźnik pracy/akcesoriów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 5 A Tan | Moduł kontroli transmisji #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | – | 5 A Tan | Wyłącznik lampy stopu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | – | 10 A czerwony | Pneumatyczne podparcie lędźwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum dystrybucji zasilania (PDC) znajduje się po prawej stronie komory silnika, w pobliżu akumulatora.
Ponadto na zacisku akumulatora znajduje się kilka bezpieczników.
| Wgłębienie | Ampery [A]/kolor | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 15 A niebieski | Lewy reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A czerwony | Oświetlenie wewnętrzne/Decklid/Dla klapy podnoszonej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 25 A Wyczyść | Silnik szyby – kierowca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 25 A Wyczyść | Silnik szyby – pasażer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 A niebieski | Moduł włamań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 A czerwony | Klaster tablicy rozdzielczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A żółty | Zamki drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A żółty | Pompa spryskiwacza przedniej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 5 A Tan | Moduł kontroli skrzyni biegó (Tcm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 A żółty | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 A Brązowy | Wyłącznik lampy stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 A Brązowy | Pneumatyczne podparcie lędźwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 A Brązowy | Moduł CD/Zestaw głośnomówiący – Bluetooth/Wyświetlacz radiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 A Brązowy | Przełącznik szyby kierowcy/lusterka elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | 5 A Tan | Lampa bagażnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | 7,5 A Brązowy | Przednie światła przeciwmgielne – prawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F91 | 7,5 A Brązowy | Przednie światła przeciwmgielne – lewe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F92 | 7,5 A Brązowy | Światła drogowe (żaluzje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F93 | 15 A niebieski | Prawy reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wgłębienie | Maksymalny bezpiecznik | Mini bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | 70 Amp Tan | – | Moduł sterowania nadwozia nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 60 Amp niebieski | – | Moduł sterowania nadwozia nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A zielony | – | Wyjście dla przekaźnika rozrusznika nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 A pomarańczowy | – | Silnik pompy ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 40 A pomarańczowy | – | Moduł sterowania transmisją nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 30 A zielony | – | Moduł kontroli nadwozia nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A pomarańczowy | – | Cewka EBL RLY, cewka silnika dmuchawy RLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | 5 A Tan | Wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | 10 A czerwony | ORC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 20 A żółty | Uruchom/Uruchom, moduł sterujący silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | 15 A niebieski | Moduł sterowania transmisją nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | 15 A niebieski | Moduł sterowania transmisją nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | 15 A niebieski | Moduł sterujący silnika, cewki zapłonowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | 15 A niebieski | Moduł układu hamulcowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 20 A żółty | Moduł sterujący silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | 10 A czerwony | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | 30 A zielony | Tylny odszraniacz (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A żółty | Pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | 10 A czerwony | Kontroler urządzeń przytrzymujących pasażerów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | 25 Amp Naturalny | Moduł układu hamulcowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | 20 A żółty | Moduł sterujący silnika, wtryskiwacze paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | 20 A żółty | Gniazdo zasilania (konsola) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 60 Amp niebieski | – | Zasilanie akumulatora wewnętrznego PDC, fotele elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | 30 A zielony | – | Wzmacniacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 40 A pomarańczowy | – | Silnik dmuchawy HVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | 20 A żółty | Zapalniczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | – | 10 A czerwony | Szyberdach, LRSM, gniazdo zasilania (konsola), port UCI/AUX, zapalniczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F86 | – | 20 A żółty | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | 10 A czerwony | Wastegate, elektrozawór przedmuchu, zawór odpowietrzający OBD, grzałki sondy lambda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | 10 A czerwony | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) |
| F0002B | 60A | Wentylator chłodnicy – PWM |
| F0003B | 200A | Alternator |
Brak komentarzy.