
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2010, 2011, 2012.
 
| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| 1 | 30 | Grzałka PTC | 
| 2 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby | 
| 3 | 20 | Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby | 
| 4 | 30 | Grzałka PTC | 
| 5 | 30 | Akumulator pomocniczy przyczepy | 
| 6 | 10 | Grzałka PTC | 
| 7 | 10 | Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych | 
| 8 | 30 | Światło tylne przyczepy | 
| 9 | 10 | System klimatyzacji | 
| 10 | 10 | Światła stop/tylne | 
| 11 | 20 | Bezpieczniki INJ, IGN, GAUGE | 
| 12 | 10 | Klaksony | 
| 13 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 14 | 20 | Czujnik A/F | 
| 15 | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) | 
| 16 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) | 
| 17 | 50 | System klimatyzacji | 
| 18 | 80 | Gniazdka elektryczne | 
| 19 | 30 | System startowy | 
| 20 | 20 | Bezpieczniki H-LP RH-HI, H-LP LH-HI | 
| 21 | 7,5 | System ładowania | 
| 22 | 15 | Kierunkowskazy; Migacze awaryjne. | 
| 23 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 24 | 30 | Światła stopu/kierunku przyczepy | 
| 25 | — | Brak obwodu | 
| 25 | 10 | System nagłośnieniowy | 
| 27 | 7,5 | System startowy | 
| 28 | 7,5 | Połączenie bezpieczeństwa | 
| 29 | 30 | System nagłośnieniowy | 
| 30 | 50 | ABS, VSC | 
| 31 | 30 | ABS, VSC | 
| 32 | 50 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 33 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne; Oświetlenie w progach drzwi. | 
| 34 | 10 | Multipleksowy system komunikacji; Licznik i miernik. | 
| 35 | 10 | Reflektor prawy (światła mijania) | 
| 36 | 10 | Reflektor lewy (światła mijania) | 
| 37 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 38 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 39 | 120 | HTR, 400 W INV, A/C COMP, OGON HOLOWNICZY, SUB BATT, MIR HTR, DEF, DEICER, STOP, PTC HTR NO.1, PTC HTR NO.2, PTC HTR NO.3, S/HTR FR, ACC, P/OUTLET, IG1, ECU-IG NR1, ECU-IG NR2, WYCIERACZKA, PODKŁADKA, KDSS, 4WD, BKUP LP, HOLOWANIE BKUP, DRZWI P, DRZWI RL, DRZWI TYŁ, DRZWI D, P/SIEDZENIE FL , P/SEAT PRZ, DRZWI, A/C, OBD, DRZWI TYLNE, S/DACH, PANEL, OGON, PRZECIWMGŁA PRZ, Bezpieczniki D/L NO.2 | 
| 140 | ||
| 40 | 10 | — | 
| 41 | 15 | — | 
| 42 | 20 | — | 
| 43 | 80 | Bezpieczniki IG2, EFI, A/F, HORN | 
| 44 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 45 | 7,5 | Inteligentny system kluczy | 
| 46 | 20 | System blokady kierownicy | 
| 47 | 30 | Sterownik hamulca przyczepy | 
| *: Wymień bezpiecznik na bezpiecznik o takim samym natężeniu prądu jak oryginalny | ||
 
| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| 1 | 10 | Światła stop/tylne | 
| 2 | 7,5 | Oświetlenie panelu przyrządów | 
| 3 | 7,5 | Licznik i miernik | 
| 4 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; System poduszek powietrznych; Inteligentny system klucza. | 
| 5 | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz | 
| 6 | 30 | Wycieraczka i spryskiwacz | 
| 7 | 25 | Elektryczny dach księżycowy | 
| 8 | 25 | Okna elektryczne | 
| 9 | 25 | Okna elektryczne | 
| 10 | 30 | Multipleksowy system komunikacji | 
| 11 | 30 | Okna elektryczne | 
| 12 | 30 | Fotel pasażera z przodu | 
| 13 | 20 | System ogrzewania siedzeń | 
| 14 | 10 | Układ klimatyzacji; Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa. | 
| 15 | 7,5 | Kierunkowskazy; Migacze awaryjne. | 
| 16 | 10 | System kontroli stabilności pojazdu; System ostrzegania o ciśnieniu w oponach; Czujnik skrętu. | 
| 17 | 7,5 | Okna elektryczne | 
| 18 | 25 | Okna elektryczne | 
| 19 | 7,5 | System startowy | 
| 20 | 7,5 | System klimatyzacji | 
| 21 | 7,5 | Diagnostyka pokładowa | 
| 22 | 15 | Światła przeciwmgielne | 
| 23 | 25 | Multipleksowy system komunikacji | 
| 24 | 30 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | 
| 25 | 20 | Napęd na cztery koła | 
| 26 | 10 | Kinetyczny dynamiczny system zawieszenia | 
| 27 | 10 | Światła cofania przyczepy | 
| 28 | 10 | Światła zapasowe | 
| 29 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 30 | 15 | Gniazdka elektryczne | 
Brak komentarzy.
