Rok produkcji: 2013, 2014.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) w Subaru Legacy (2013-2014) to bezpiecznik 13 i 20 w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
| Nr | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 15 | Złącze zaczepu przyczepy |
| 2 | 20 | Tylne okno elektryczne (lewa strona) |
| 3 | 20 | Okno elektryczne (po stronie kierowcy) |
| 4 | 7,5 | System nawigacyjny;
Odmrażacz przedniej wycieraczki; Szyberdach. |
| 5 | 7,5 | Licznik kombinowany |
| 6 | 7,5 | Zdalnie sterowane lusterka wsteczne |
| 7 | 7,5 | Zintegrowana jednostka |
| 8 | 15 | Światło stopu |
| 9 | 15 | Przekaźnik ogrzewania siedzenia |
| 10 | 7,5 | Zasilanie (akumulator) |
| 11 | 7,5 | Włącznik sygnału jednostki |
| 12 | 15 | Zintegrowana jednostka;
Automatyczna skrzynia biegów. |
| 13 | 20 | Gniazdo elektryczne |
| 14 | 10 | Zintegrowana jednostka |
| 15 | 20 | Tylne okno elektryczne (po prawej stronie) |
| 16 | — | — |
| 17 | 15 | Odmrażacz przedniej wycieraczki |
| 18 | 7,5 | Zapasowe światło |
| 19 | 7,5 | Elektroniczny hamulec postojowy;
Jednostka systemowa Hill Holder (jazda pod górkę) |
| 20 | 10 | Gniazdo zasilania akcesoriów |
| 21 | 7,5 | Przekaźnik rozrusznika |
| 22 | 15 | Klimatyzator |
| 23 | — | — |
| 24 | 15 | Audio;
System nawigacji. |
| 25 | 15 | System poduszek powietrznych SRS |
| 26 | 7,5 | Główny wentylator |
| 27 | 30 | Przekaźnik zasilania okna |
| 28 | — | — |
| 29 | 20 | Okno elektryczne (po stronie pasażera) |
| 30 | — | — |
| 31 | 7,5 | Klimatyzator automatyczny |
| 32 | 7,5 | Blokada kierownicy |
| 33 | 7,5 | ABS;
Komponent kontroli dynamiki pojazdu (DTC); Wspomaganie kierownicy. |
| Nr | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 7,5 | Jednostka sterująca CVT |
| 2 | 7,5 | Klakson (prawa strona) |
| 3 | 7,5 | Klakson (w środku) |
| 4 | 15 | Światło mijania (prawa strona) |
| 5 | 15 | Światło mijania (lewa strona) |
| 6 | 20 | Pompa paliwowa |
| 7 | 10 | Światła drogowe (lewa strona) |
| 8 | 10 | Światła drogowe (prawa strona) |
| 9 | 20 | Jednostka sterująca bezstopniową skrzynią biegów |
| 10 | 7,5 | Alternator |
| 11 | 10 | System wzroku |
| 12 | 20 | Szyberdach |
| 13 | 7,5 | Jednostka sterująca silnika |
| 14 | 15 | Jednostka sterująca silnika |
| 15 | 15 | Cewka zapłonowa |
| 16 | 15 | Jednostka sterująca silnika |
| 17 | 15 | Jednostka sterująca silnika |
| 18 | 10 | Automatyczna jednostka sterująca skrzynią biegów |
| 19 | 10 | Oświetlenie |
| 20 | 10 | Tylne światło zespolone |
| 21 | 15 | Światła ostrzegawcze skrętu i awaryjne (jednostka sterująca nadwozia) |
| 22 | 20 | Zamek drzwi (jednostka sterująca nadwozia) |
| 23 | 15 | Tylna wycieraczka;
Tylna spryskiwacz. |
| 24 | 10 | Podkładka przednia Front |
| 25 | 30 | Przednia wycieraczka |
| 26 | 25 | Odmgławiacz tylnej szyby;
Podgrzewacz lusterek; Odmrażacz przedniej wycieraczki. |
| 27 | 15 | Dmuchawy wentylatora |
| 28 | 15 | Dmuchawy wentylatora |
| 29 | 25 | Jednostka audio |
| 30 | 25 | Wentylator pomocniczy |
| 31 | 25 | Główny wentylator |
| 32 | 30 | ABS;
Jednostka sterująca dynamiką pojazdu (DTC) |
| 33 | 10 | Światło przeciwmgielne (prawa strona) |
| 34 | 10 | Światło przeciwmgielne (lewa strona) |
| 35 | 10 | Rezerwa (jednostka sterująca nadwozia) |
| A | Główny bezpiecznik | |
Brak komentarzy.