AkumulatoryCordobaSeat

Seat Cordoba I facelifting (1999-2002) – akumulatory

Seat Cordoba I facelifting (1999-2002) – zamienniki akumulatorów

Rok produkcji: 1999, 2000, 2001, 2002.

Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Seat Cordoba (1999-2002):


Układ:

  • 0 – dodatni po prawej stronie

Typy terminali:

  • 1

Mocowanie podstawy:

  • B13.

Seat Cordoba I FL – silniki benzynowe:
1.0

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD WYMIARY
Bosch S3 S30 01 41 Ah 360 A 207x175x175
Bosch S4 S40 01 44 Ah 440 A 207x175x175
Bosch S5 S50 01 52 Ah 520 A 207x175x175
Exide Classic EC412 41 Ah 370 A 207x175x175
Exide Excell EB442 44 Ah 420 A 207x175x175
Exide Premium EA472 47 Ah 450 A 207x175x175
Varta Black Dynamic A17 41 Ah 360 A 207x175x175
Varta Blue Dynamic B18 44 Ah 440 A 207x175x175
Varta Silver Dynamic C6 52 Ah 520 A 207x175x175
Zobacz również:  Toyota RAV 4 I Convertible (1997-2000) - akumulatory

 


Seat Cordoba I FL – silniki benzynowe:
1.4
1.4 16V
1.6

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD WYMIARY
Bosch S3 S30 02 45 Ah 400 A 207x175x190
Bosch S4 S40 02 52 Ah 470 A 207x175x190
Bosch S5 S50 02 54 Ah 530 A 207x175x190
Exide Classic EC440 44 Ah 360 A 207x175x190
Exide Excell EB500 50 Ah 450 A 207x175x190
Exide Premium EA530 53 Ah 540 A 207x175x190
Varta Black Dynamic B19 45 Ah 400 A 207x175x190
Varta Blue Dynamic C22 52 Ah 470 A 207x175x190
Varta Silver Dynamic C30 54 Ah 530 A 207x175x190

 


Seat Cordoba I FL – silniki benzynowe:
1.8 T 20V Cupra

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD WYMIARY
Bosch S4 S40 05 60 Ah 540 A 242x175x190
Bosch S5 S50 05 63 Ah 610 A 242x175x190
Exide Excell EB620 62 Ah 540 A 242x175x190
Exide Premium EA640 64 Ah 640 A 242x175x190
Varta Blue Dynamic D24 60 Ah 540 A 242x175x190
Varta Silver Dynamic D15 63 Ah 610 A 242x175x190
Zobacz również:  Mercedes CLK W208 (1997-2003) - akumulatory

 


Seat Cordoba I FL – silniki diesla:
1,9 SDI
1,9 TDI

MARKA I SERIA MODEL POJEMNOŚĆ PRĄD WYMIARY
Bosch S3 S30 08 70 Ah 640 A 278x175x190
Bosch S4 S40 08 74 Ah 680 A 278x175x190
Bosch S5 S50 08 77 Ah 780 A 278x175x190
Exide Classic EC700 70 Ah 640 A 278x175x190
Exide Excell EB740 74 Ah 680 A 278x175x190
Exide Premium EA770 77 Ah 760 A 278x175x190
Varta Black Dynamic E13 70 Ah 640 A 278x175x190
Varta Blue Dynamic E11 74 Ah 680 A 278x175x190
Varta Silver Dynamic E44 77 Ah 780 A 278x175x190

 

Dodaj komentarz