Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2018.
Kolor | Ampery [A] |
---|---|
czarny | 1 |
purpurowy | 3 |
jasnobrązowy | 5 |
brązowy | 7.5 |
czerwony | 10 |
niebieski | 15 |
żółty | 20 |
biały lub przezroczysty | 25 |
zielony | 30 |
pomarańczowy | 40 |
Numer | Opis i Ampery | |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 20 |
4 | Alarmowy sygnał dźwiękowy | 7,5 |
5 | Bramka | 7,5 |
6 | Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej | 7,5 |
7 | Panel sterowania klimatyzacji i ogrzewania;
Ogrzewanie tylnej szyby; Nagrzewnica dodatkowa. |
10 |
8 | Diagnostyka;
Przełącznik elektronicznego hamulca postojowego; Przełącznik świateł; Światło cofania; Oświetlenie wnętrza; Tryb jazdy; Podświetlenie progu. |
7,5 |
9 | Kolumna kierownicy | 7,5 |
10 | Wyświetlacz radia | 7,5 |
11 | Świata z lewej strony | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Nawiew klimatyzacji | 40 |
15 | Zwolnienie blokady kolumny kierownicy | 10 |
16 | Connectivity Box (Centrum Łączności) | 7,5 |
17 | Zestaw wskaźników, tablica przyrządów | 7,5 |
18 | Kamera cofania | 7,5 |
19 | Kessy | 7,5 |
20 | SCR, przekaźnik silnika, 1,5 | 10/15 |
21 | Jednostka sterująca sprzęgła 4×4 Haldex | 15 |
22 | Przyczepa | 15 |
23 | Elektrycznie sterowany dach | 20 |
24 | Światła z prawej strony | 40 |
25 | Drzwi lewe | 30 |
26 | Podgrzewane fotele | 30 |
27 | Oświetlenie wnętrza | 30 |
28 | Przyczepa | 25 |
32 | Jednostka sterująca asystenta parkowania, kamera przednia i radar | 7,5/10 |
33 | Poduszka powietrzna | 7,5 |
34 | Przełącznik cofania;
Czujnik klimatyzacji; Elektrochromatyczne lusterko; Gniazda zasilania z tyłu (USB). |
7,5 |
35 | Diagnostyka;
Jednostka sterująca reflektorów; Regulacja wysokości reflektorów. |
7,5 |
36 | Prawy reflektor LED | 7,5 |
37 | Lewy reflektor LED | 7,5 |
38 | Przyczepa | 25 |
39 | Prawe drzwi | 30 |
40 | Gniazdo zasilania 12 V | 20 |
42 | Centralny zamek | 40 |
43 | Beats Audio CAN i MOST. | 30 |
44 | Przyczepa | 15 |
45 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | 15 |
47 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
49 | Rozrusznik; czujnik sprzęgła | 7,5 |
50 | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika | 40 |
52 | Tryb jazdy. | 15 |
53 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30 |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.