
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2005, 2006, 2007, 2008.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 2 | 30 | Silnik dmuchawy i rezystor |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Gniazdo akcesoriów |
| 6 | 15 | Złącze łącza danych, ETACS-EC |
| 7 | 15 | ETACS-ECU |
| 8 | – | – |
| 9 | 7,5 | Montaż szyberdachu |
| 10 | 7,5 | Zdalnie sterowane lustro |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 7,5 | Przekaźnik pompy paliwa, ECU silnika |
| 14 | 20 | Wycieraczki |
| 15 | 7,5 | Zdalnie sterowane lustro |
| 16 | 7,5 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, A/C-ECU, przekaźnik dmuchawy, silnik wentylatora skraplacza, przekaźnik sterowania wentylatorem, przednia ECU, silnik sterowania przepustnicą powietrza zewnętrznego/wewnętrznego, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 17 | – | – |
| 18 | 7,5 | Przekaźnik sterujący A/T, czujnik prędkości wału wejściowego, czujnik prędkości wału wyjściowego, ECU silnika, tylna lampa zespolona, SRS-ECU |
| 19 | 7,5 | ABS-ECU, ABS/TCL-ECU, Przełącznik kolumnowy, Licznik kombinowany, ETACS-ECU, Wyświetlacz wielocentrowy, SRS-ECU |
| 20 | 10 | Cewka zapłonowa |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 10 | Montaż szyberdachu |
| 24 | – | – |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | Pompa paliwa №2 | |
| R4 | Gniazdo akcesoriów | |
| R5 | Pompa paliwa №1 | |
| R6 | Zasilanie okien | |
| R7 | Dmuchacz | |
| R8 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
A – skrzynka bezpieczników;
B – Łącznik topikowy (zacisk dodatni akumulatora).
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): „5”, „6”, „9”, „10” |
| 2 | 50 | Silnik wentylatora chłodnicy |
| 3 | 30 | ABS-ECU i ABS/TCL-ECU (moc silnika) |
| 4 | 40 | Stacyjka |
| 5 | 40 | Silnik podnośnika szyby przedniej, zespół fotela, wyłącznik główny szyby, silnik podnośnika szyby tylnej, bezpiecznik (przedział pasażerski): „3”, „4” |
| 6 | 15 | Lampa przeciwmgielna i przekaźnik lampy przeciwmgielnej |
| 7 | 20 | – |
| 8 | 15 | Klakson (wysoki), klakson (niski) i przekaźnik klaksonowy |
| 9 | 20 | Czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik położenia wału korbowego, zawór sterujący olejem silnikowym, elektromagnes odsysania par, elektromagnes odpowietrzania par, podgrzewany czujnik tlenu, ETACS-ECU, wtryskiwacz, czujnik masowego przepływu powietrza, przekaźnik MPI, ECU silnika, ECU A/T, siłownik przepustnicy Przekaźnik silnika sterującego, przekaźnik sterujący wentylatora |
| 10 | 10 | Zespół sprężarki klimatyzacji, A/C-ECU |
| 11 | 15 | ABS-ECU, ABS/TCL-ECU, wysoko zamontowane światło stopu, ECU silnika, tylna lampa zespolona |
| 12 | – | – |
| 13 | 7,5 | Alternator |
| 14 | 10 | ETACS-ECU, Lampy ostrzegawcze |
| 15 | 20 | Zawór elektromagnetyczny sterowania przekładnią A/T, ECU silnika |
| 16 | 15 | Prawy reflektor (światła drogowe) |
| 17 | 15 | Lewy reflektor (światła drogowe) |
| 18 | 10 | Prawy reflektor (światła mijania) |
| 19 | 10 | Lewy reflektor (światła mijania) |
| 20 | 7,5 | A/C-ECU, oświetlenie położenia dźwigni przełącznika A/T, miernik kombinowany, przełącznik świateł przeciwmgielnych, reflektor (RH), lampa w schowku na rękawiczki, przełącznik świateł awaryjnych, wyświetlacz wieloośrodkowy, radio, odtwarzacz CD, tylna lampa zespolona (RH), Reostat, Przełącznik TCL |
| 21 | 7,5 | Reflektor (LH), lampa tablicy rejestracyjnej, tylna lampa zespolona (LH) |
| 22 | 15 | A/C-ECU, przełącznik kolumnowy, miernik kombinowany, ETACS-ECU, przedni ECU, przełącznik przypomnienia o kluczyku, wieloośrodkowy wyświetlacz, radio, odtwarzacz CD, lampka lusterka kosmetycznego |
| 23 | 10 | A/C-ECU, przekaźnik gniazda akcesoriów, ETACS-ECU, wyświetlacz wielopunktowy, radio, odtwarzacz CD |
| 24 | 15 | Moduł pompy paliwa |
| 25 | 30 | Przedni ECU, silnik wycieraczek szyby przedniej |
| 27 | 120 | Zacisk dodatni akumulatora: akumulator, układ rozruchowy, przedni ECU, bezpiecznik (skrzynka główna komory silnika) nr: „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, „12”, „13”, „14”, „15”, „22”, „24”, „26” |
| R8 | Światło przeciwmgielne | |
| R9 | Klakson | |
| R10 | – | |
| R11 | – | |
| R12 | – | |
| R13 | Sterowanie wentylatorem | |
| R14 | Przód-ECU | |
| Numer | Przekaźnik |
|---|---|
| R10 | – |
| R11 | – |
| R12 | – |
| R13 | – |
| R14 | Kontrola A/T |
| R15 | Kontrola MPI |
| R16 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 26 | 20 | Układ przeciwblokujący (zawór elektromagnetyczny) |
Brak komentarzy.