Rok produkcji: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Chery Tiggo 7 Pro ma bezpieczniki rozmieszczone w kilku miejscach — poniżej pełny wykaz pozycji wraz z amperażem i opisem obwodów oraz wskazówki, gdzie szukać przyczyny typowych usterek.
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF01 | 10 | Moduł komfortu, sterownik tablicy przyrządów, immobilizer (BCM i ICM i IMMO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF02 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF03 | 10 | Czujnik kąta skrętu kierownicy, EPS (EPS i SAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF04 | 10 | Wolne lub wyposażenie opcjonalne — system kamer 360°, monitor martwego pola, system multimedialny, radar ostrzegania o zbliżaniu pojazdów (AVM i BSD i MPC i MRR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF05 | 10 | Poduszki powietrzne, sterownik systemu (AIR BAG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF06 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF07 | 10 | Panel sterowania A/C, panel sterowania jednostki centralnej, przełącznik regulacji zasięgu reflektorów, przełącznik ESP (PATRZ UWAGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF08 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF09 | 10 | Radio, sterownik jednostki centralnej, panel sterowania klimatyzacją i nagrzewnicą (RADIO & AC & T-BOX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF10 | Sterownik panelu przedniego, czujnik deszczu (ICM i czujnik deszczu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF11 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF12 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF13 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF14 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF15 | 7,5 | Szyberdach, regulacja głośności, podświetlenie kluczyka, moduł monitora, cewka przekaźnika grzałki (DIAGNOSIS & VTM & KEYIN & EPB SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF16 | 10 | Ładowarka USB, port USB (USB POWER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF17 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF18 | 10 | Podgrzewane lusterka boczne z regulacją elektryczną (lewe i prawe), sprzężenie zwrotne działania podgrzewania / ogrzewanie tylnej szyby (MIRROR HEATER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF19 | 10 | System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania PEPS, system 4WD, ECU oraz przetwornica DC-DC systemu start-stop (ISS) (PEPS&DC(ISS)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF20 | 30 | Elektryczna regulacja fotela (SEAT ADJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF21 | 10 | Obwód AM2 przy rozruchu silnika (w pojazdach bez systemu bezkluczykowego PEPS) (IGN SW2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF22 | 20 | Puste lub pozycja zapłonu 1 (IGN SW1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF23 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF24 | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby, przekaźnik 03 (DEFROST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF25 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF26 | 10 | Blok sterowania jednostką centralną, elektryczna regulacja lusterek, moduł BCM (RADIO & BCM & MIRROR ADJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF27 | 15 | Zapalniczka (CIGAR LIGHT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF28 | 15 | Światło cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRLY 01 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRLY 02 | Światło cofania dla systemu ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRLY 03 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby (DEFROST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF01 | 20 | Podgrzewanie / podgrzewane fotele (SEAT HEAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF02 | 15 | Elektroniczna blokada kolumny kierownicy (ESCL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF03 | 10 | Światło drogowe — reflektor lewy, zasilanie (L HIGH BEAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF04 | 10 | Światło drogowe – prawy reflektor, zasilanie (R HIGH BEAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF05 | 15 | Zasilanie zapłonu IGN1 (IGN POWER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF06 | 7,5 | Dynamiczna kontrola stabilności i układ hamulcowy ABS (ESP/ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF07 | 7,5 | ECU, sterownik skrzyni biegów, wyłącznik świateł stop i sygnalizacja biegu wstecznego (ECU & TCU & Brake SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF08 | 10 | Czujnik ciśnienia przewodu sprężarki A/C i moduł sterujący czujnikami parkowania (AC SW i radar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF09 | 7,5 | Uzwojenie wzbudzenia alternatora (ALT EXC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF10 | 25 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 5 (BCM POWER5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF11 | 25 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 6 (BCM POWER6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF12 | 20 | Przekaźnik 16 — przekaźnik pompy podciśnienia (VACUUM PUMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF13 | 15 | Podgrzewane czujniki tlenu, przedni i tylny (O2 SNSR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF14 | 15 | Cewka zapłonowa (IGN COIL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF15 | 15 | Bezpiecznik pamięci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF16 | 25 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 4 (Power4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF17 | 30 | Szyberdach (SUNROOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF18 | 25 | BCM — zasilanie 5 (Power5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF19 | 10 | Przekaźnik ON 10 – przekaźnik sterowania skrzynią biegów, jednostka TCU (TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF20 | 15 | Światła przeciwmgielne (ptf), przekaźnik 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF21 | 20 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 3 (Power3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF22 | 10 | Przy przekaźniku 11 – klakson, przekaźnik 04 – światła mijania, przekaźnik 02 – światła drogowe, przekaźnik 05 – system zarządzania silnikiem EMS (cewka zapłonowa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF23 | 25 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 6 (Power6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF24 | 10 | Światła stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF25 | 15 | Sygnał dźwiękowy (klakson) (HORN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF26 | 7,5/10 | Sterownik silnika ECU i sterownik skrzyni biegów TCU (ECU/TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF27 | Spryskiwacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF28 | 10 | Światła cofania, przekaźnik 07 (REVERSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF29 | 30 | Wycieraczki i spryskiwacz (przekaźnik 08 — bieg niski wycieraczek i przekaźnik 09 — bieg wysoki wycieraczek) (WIPER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF30 | 10 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki A/C 12 (sprzęgło A/C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF31 | 15 | Pompa paliwa (FUEL PUMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF32 | Skrzynka bezpieczników zapasowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF33 | 15 | Światła mijania — lewy reflektor (L LOW BEAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF34 | 15 | Światło mijania – prawy reflektor (R LOW BEAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF35 | 15 | Termostat elektroniczny, układ sterowania zaworem VVT, zawór EGR, zawór kanistra oparów paliwa (VALVE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF36 | 10 | Adaptacyjny układ sterowania skrzynią biegów (niektóre modele) (AGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF37 | 7,5/10 | ECU – elektroniczny sterownik silnika (ECU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF38 | 15 | Wtryskiwacze cylindrów 1, 2, 3, 4 (INJECTOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF39 | Puste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF40 | 7,5 | Wentylator nagrzewnicy klimatyzacji, przekaźnik 15 (cewka przekaźnika dmuchawy — BLOWER RLY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB01 | 25/40 | Dynamiczna kontrola stabilności i układ hamulcowy ABS (ESP/ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB02 | 30 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 2 (BCM Power2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB03 | 30 | Automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa (DCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB04 | 30 | Moduł komfortu BCM – zasilanie 1 (BCM Power1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB05 | 50 | Podgrzewanie przedniej szyby / przednia szyba (Windshield Heat2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB06 | 30 | Wentylator nagrzewnicy (dmuchawa), ogrzewanie wnętrza i klimatyzacja, przekaźnik 15 (BLOWER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB07 | 30 | Rozrusznik (START) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB08 | 40 | Dynamiczna kontrola stabilności i układ hamulcowy ABS (ESP/ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB09 | 30 | Akcesoria (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 01 | Akcesoria (ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 02 | Przekaźnik świateł długich (HIGH BEAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 03 | Zapłon (IGN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 04 | Przekaźnik świateł mijania (LOW BEAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 05 | System zarządzania silnikiem (EMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 06 | Pompa próżniowa (VACUUM PUMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 07 | Światła cofania (REVERSE LAMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 08 | Wycieraczki — bieg niski (WIPER LOW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 09 | Wycieraczki — bieg szybki (WIPER HIGH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 10 | Przekaźnik sterownika skrzyni biegów (TCU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 11 | Sygnał dźwiękowy (HORN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 12 | Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzacji (AC Clutch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 13 | Przekaźnik pompy paliwa (pompa paliwa) (FUEL PUMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 14 | Wentylator chłodnicy — bieg wysoki (układ chłodzenia silnika) (FAN HIGH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 15 | Nagrzewnica / wentylator nagrzewnicy (BLOWER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 16 | Rozrusznik (START) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 17 | Światła przeciwmgielne (PTF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERLY 18 | Wentylator chłodnicy — bieg niski (układ chłodzenia silnika) (FAN LOW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sumie skrzynki mieszczą 98 pozycji. Najczęściej powtarzające się wartości to 10 A (20 poz.), 15 A (14 poz.), 30 A (10 poz.), 7,5 A (5 poz.). Warto to znać przed wymianą — bezpiecznik o tej samej wartości można w razie potrzeby chwilowo przełożyć z obwodu mniej istotnego, na przykład z gniazda zapalniczki, żeby dojechać do warsztatu.
Jeśli po wymianie bezpiecznik przepala się ponownie, przyczyną jest zwarcie w chronionym obwodzie, a nie sam bezpiecznik. Wstawienie mocniejszej wkładki przenosi wtedy uszkodzenie na wiązkę, która nie jest na taki prąd przewidziana.
W tym modelu bezpieczniki rozmieszczono w dwóch miejscach: wnętrze pojazdu oraz komora silnika. Dostęp do skrzynki w kabinie uzyskuje się po zdjęciu osłony w desce rozdzielczej, natomiast skrzynka w komorze silnika znajduje się pod pokrywą zatrzaskiwaną na klipsy.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) znajdziesz go tutaj: pozycja RF27 o wartości 15 A w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) za ten obwód odpowiada pozycja EF31 o wartości 15 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja ERLY 13 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) tego obwodu pilnuje pozycja EF27 w skrzynce: komora silnika oraz pozycja EF29 o wartości 30 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) znajdziesz go tutaj: pozycja EF29 o wartości 30 A w skrzynce: komora silnika, pozycja ERLY 08 w skrzynce: komora silnika, pozycja ERLY 09 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) za ten obwód odpowiada pozycja ERLY 14 w skrzynce: komora silnika oraz pozycja ERLY 18 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) tego obwodu pilnuje pozycja RF03 o wartości 10 A w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) znajdziesz go tutaj: pozycja RF18 o wartości 10 A w skrzynce: wnętrze pojazdu, pozycja RF24 o wartości 30 A w skrzynce: wnętrze pojazdu, pozycja RRLY 03 w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) za ten obwód odpowiada pozycja RF09 o wartości 10 A w skrzynce: wnętrze pojazdu oraz pozycja RF26 o wartości 10 A w skrzynce: wnętrze pojazdu. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) tego obwodu pilnuje pozycja EF20 o wartości 15 A w skrzynce: komora silnika oraz pozycja ERLY 17 w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
W modelu Chery Tiggo 7 Pro (2020-2024) znajdziesz go tutaj: pozycja EF01 o wartości 20 A w skrzynce: komora silnika. Dokładne rozmieszczenie pokazuje schemat powyżej, a przy konkretnym egzemplarzu warto sprawdzić naklejkę pod pokrywą skrzynki.
Brak komentarzy.