Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Fiat Doblo (2000-2009):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
Fiat Doblo I – silniki benzynowe:
1,2
1,4
1,6
1,6 16V
1,6 Natural Power
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Fiat Doblo I – silniki benzynowe:
1.4 – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 |
Fiat Doblo I – silniki diesla:
1.3 D Multijet
1.3 JTD
1.3 JTD 16V
1.9 D
1.9 JTD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Fiat Doblo I – silniki diesla:
1,9 D Multijet
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |