Rok produkcji: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w BMW X5 E70 to bezpiecznik 47 w skrzynce bezpiecznikowej
| Opis | Nr bezpiecznika |
| ABS, ASC | 12, 33, 42, 53, 56 |
| Regulacja siedzenia kierowcy | 65 |
| Regulacja siedzenia pasażera | 70 |
| Poduszka powietrzna | 11 |
| Klimatyzator | 28, 62, 63 |
| Automatyczna skrzynia biegów diesel | 64 |
| Dmuchacz | 28, 50 |
| Światło hamowania | 9 |
| Centralny zamek | 49, 52, 60 |
| Centralny zamek (tylko touring) | 49, 52, 58, 60 |
| Zapalniczka | 47 |
| Zapalniczka do papierosów (Australia) | 26,47 |
| DSC | 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61 |
| Napęd na 4 koła DSC | 12, 33, 35, 40, 42, 53 |
| Wiatrak elektryczny | 37 |
| Elektryczne ogrzewanie siedzenia | 12, 42 |
| Kontrola silnika | 27, 29, 39 |
| Sterowanie silnikiem (tylko M3) | 22, 29, 30 |
| Składane lusterko zewnętrzne | 57 |
| Czterocylindrowy silnik wysokoprężny | 22 |
| Przednie światło przeciwmgielne | 38 |
| Pompa paliwowa | 54 |
| Otwieracz drzwi garażowych | 26 |
| Oświetlenie schowka na rękawiczki | 52 |
| Lampa ręczna | 52 |
| Czyszczenie reflektorów | 51 |
| Podgrzewane lusterko zewnętrzne,
pasażer |
25 |
| Wyleczona tylna szyba | 68 |
| Ogrzewana szyba tylna
(tylko cabrio) |
7, 68 |
| Ogrzewane dysze natryskowe | 25 |
| Podgrzewacz | 23, 28, 62 |
| Okno na zawiasach
(tylko coupe) |
71 |
| Klakson | 5, 55 |
| Immobiliser | 14, 67 |
| Wewnętrzne lusterko elektrochromowe | 24, 67 |
| Wewnętrzne światło | 49, 52 |
| Moduł świetlny | 9, 32 |
| Podświetlenie lusterka do makijażu | 6 |
| Ręczny miękki dach
(tylko cabrio) |
12, 42, 26 |
| Nawigacja | 7, 41 |
| Komputer pokładowy | 9 |
| Diagnoza na pokładzie II | 30, 43 |
| Monitor pokładowy | 7, 41 |
| Lusterko zewnętrzne | 31, 57 |
| Pomoc w parkowaniu | 24 |
| Oświetlenie przedziału pasażerskiego,
bagażnika |
52 |
| Miękki dach (tylko cabrio) | 6, 12, 35, 42, 46 |
| Radio | 7, 41 |
| Czujnik deszczu | 15 |
| Wycieraczka tylna (tylko turystyczne) | 15, 45 |
| Światło cofania | 27 |
| Rolety przeciwsłoneczne | 12, 42 |
| System ochrony przed skutkami
dachowania (tylko cabrio) |
13 |
| Pompa powietrza wtórnego | 36 |
| Oświetlenie bramy przesuwnej | 40 |
| Boczna poduszka powietrzna | 11 |
| Silding / dach uchylny | 46 |
| Gniazdo elektryczne | 47 |
| Kontrola prędkości | 9 |
| Sekwencyjna manualna skrzynia biegów | 22, 66 |
| Sekwencyjna skrzynia biegów (tylko M3) | 8, 22 |
| Blokada rozrusznika | 14 |
| Telefon | 7, 39 |
| System zabezpieczenia przed złodziejami | 49, 67 |
| Sprzęg przyczepy | 44 |
| Ciśnienie w oponie | 12, 31, 42, 69 |
| Zawór wodny, klimatyzacja | 62 |
| Podnośnik szyby z przodu | 48, 49 |
| Podnośnik szyby z tyłu | 71 |
| Spryskiwacz szyby przedniej | 49, 52, 59 |
Brak komentarzy.