Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2008.
Całkowicie zintegrowany moduł zasilania (TIPM) znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora.
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Mini bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A zielony | — | Elektrycznie składane siedzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Amp Różowy | — | Moduł klapy bagażnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 40 A zielony | — | Moduł tylnych drzwi (węzeł drzwi tylnych) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Naturalny | — | Węzeł drzwi kierowcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Naturalny | — | Węzeł drzwi pasażera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zielony | — | Pompa układu przeciwblokującego (ABS)/ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Amp Różowy | — | Zawór układu przeciwblokującego (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zielony | — | Fotel z pamięcią zasilania (jeśli jest na wyposażeniu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zielony | — | Silnik PZEV/paliwo elastyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Amp Różowy | — | Przekaźnik spryskiwacza reflektorów/zawór strojenia ręcznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Amp Różowy | — | Moduł drzwi przesuwnych z zasilaniem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A żółty | — | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) — główny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zielony | — | Odmgławiacz tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Amp Różowy | — | Dmuchawa tylna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zielony | — | Elektromagnes rozrusznika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A żółty | — | Moduł sterowania układem napędowym (PCM) Zakres skrzyni biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A żółty | — | Wentylator chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Amp Różowy | — | Przednia wycieraczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A żółty | — | Spryskiwacz przód/tył | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Naturalny | — | Moduł szyberdachu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A niebieski | Środkowe górne światło stopu (CHMSL)/przełącznik hamulca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | — | 20 A żółty | Oświetlenie przyczepy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | — | 20 A żółty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | — | 10 A czerwony | Przyczepa holownicza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | — | 25 Amp Naturalny | Falownik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | — | 20 A żółty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | — | 20 A żółty | Gniazdo zasilania nr 2 (WYBÓR BATT/ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | — | 20 A żółty | Podgrzewany przedni fotel (jeśli jest) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | — | 20 A żółty | Podgrzewane tylne siedzenie (jeśli jest na wyposażeniu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 20 A żółty | Wyłączenie zapłonu — system rozrywki pojazdu (IOD-VES), satelitarny cyfrowy odbiornik audio (SDARS), DVD, moduł głośnomówiący (HFM), uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych (UGDO), lampka toaletowa (VANITY LP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10 A czerwony | (pobór po wyłączeniu zapłonu) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lampa pod maską (UH LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | — | 30 A zielony | Wzmacniacz (AMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A żółty | Węzeł przedziału wysuwu zapłonu w kabinie (IOD-CCN). Bezprzewodowy moduł sterujący (WCM), klakson, moduł zegarowy (CLK MOD), wielofunkcyjny przełącznik sterujący (MULTI-FCTN SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | — | 20 A żółty | Holowanie przyczepy (tylko eksport) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | — | 20 A żółty | COL MOD, IR SNS, wentylacja nagrzewnicy, klimatyzacja/automatyczna regulacja temperatury (HVAC/ATC), lusterko wsteczne (RR VW MIR), węzeł przedziału kabiny (CCN), przełącznik skrzynki rozdzielczej (T-CASE SW), RUN/ST , wielofunkcyjny przełącznik sterujący (MULTIFTCN SW), monitor ciśnienia w oponach (TPM), moduł świec żarowych (GLW PLG MOD) — tylko na eksport Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A czerwony | Kontroler urządzeń przytrzymujących pasażerów/moduł klasyfikacji pasażerów (ORC/OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | — | 15 A niebieski | Lewe światło tylne/oświetlenie tablicy rejestracyjnej/postojowe (LT-TAIL/LIC/PRK LMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A niebieski | Prawe światło tylne/postojowe/do jazdy (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | — | 25 Amp Naturalny | Automatyczne wyłączanie (ASD #1 i #2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A niebieski | Oświetlenie wnętrza węzła kabiny (CCN INT LIGHT), zespół przełączników (SW BANK), moduł sterowania układem kierowniczym (SCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | — | 20 A żółty | Automatyczne wyłączanie (ASD #3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | — | 10 A czerwony | Prawy klakson (Klakson RT (wysoki/niski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | — | 10 A czerwony | Lewy klakson (klakson LT (wysoki/niski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | — | 25 Amp Naturalny | Tylna wycieraczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A żółty | Pompa paliwa (FUEL PUMP), pompa podnoszenia oleju napędowego (DSL LIFT PUMP) – tylko na eksport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A czerwony | Przełącznik zasilania lusterka (PWR MIRR SW), przełącznik szyby kierowcy (DRVR WIND SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A czerwony | Wyłącznik zapłonu (IGN SW), moduł okienny (WIN MOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 A czerwony | Kontroler nowej generacji (NGC), kanał transmisji (TRANS FEED), J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | — | 10 A czerwony | Moduł Klasyfikacji Pasażerów (OCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A niebieski | Moduł tylnej wycieraczki (RR WIPER MOD), elektrycznie składane lusterko (PWR FOLD MIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | — | 20 A żółty | Lampy cofania (LAMPY B/U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A czerwony | Kontroler urządzeń przytrzymujących pasażerów (ORC), TT EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A czerwony | Kontroler nowej generacji (NGC), globalny kontroler silnika układu napędowego (GPEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A czerwony | Asystent parkowania (PRK ASST). Wentylacja nagrzewnicy, moduł klimatyzacji (HVAC MOD), mycie reflektorów (HDLP WASH), kompas (COMPAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | — | 10 A czerwony | Podgrzewane lusterka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | — | 20 A żółty | Gniazdo zasilania nr 3 (BATT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A czerwony | Układ przeciwblokujący (ABS), elektroniczny program stabilizacji (ESP), przełącznik lampy stopu (STP LP SW), sterowanie pompą paliwową | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | — | 25 Amp Naturalny | Zablokuj/odblokuj silniki (LOCK/ODBLOKUJ MTRS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.