Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Blok bezpieczników znajduje się za pokrywą w tablicy rozdzielczej. Pociągnij pokrywę skrzynki bezpieczników, aby ją zdjąć.
1) Skrzynka bezpieczników/tylna lampa przeciwmgielna/tylna dmuchawa/gniazdo akcesoriów
2) Poziom oleju silnikowego / przekaźnik sterujący A/T
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, silnik tylnej spryskiwacza, silnik tylnej wycieraczki, zdalnie sterowane lusterko |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 15 | Zapalniczka, wyświetlacz centralny |
5 | 15 | ABS-ECU, czujnik ABS G, przekaźnik sprężarki klimatyzacji, A/C-ECU, przełącznik klimatyzacji, automatyczna sprężarka-ECU, przekaźnik wentylatora skraplacza, przekaźnik odmgławiacza, przedni przekaźnik dmuchawy, przedni ECU, przedni tylny wentylator Przełącznik, przekaźnik nagrzewnicy przewodu paliwowego, brzęczyk HBB, przekaźnik silnika 2, silnik sterowania przepustnicą powietrza zewnętrznego/wewnętrznego, przekaźnik nagrzewnicy PTC, tylna jednostka sterująca klimatyzacji, tylny przełącznik klimatyzacji, tylna jednostka klimatyzacji, tylny przekaźnik dmuchawy, Tylna jednostka sterująca chłodnicy, tylny przełącznik chłodnicy, tylna jednostka chłodząca, jednostka sterująca tylnej nagrzewnicy, przełącznik tylnej nagrzewnicy, tylna jednostka nagrzewnicy, zespół silnika szyberdachu, transfer-ECU, przekaźnik zaworu, przełącznik odladzania wycieraczek, przekaźnik odladzacza wycieraczek |
6 | 10 | Przełącznik tempomatu, licznik kombinowany, kolumna-ECU, zawór elektromagnetyczny EGR nr 1, zawór elektromagnetyczny EGR nr 2, ETACS-ECU, lampka kontrolna GDI ECO-ECU, immobilizer-ECU (4D5), blokada tylnego mechanizmu różnicowego-ECU, elektromagnes Zawór A, zawór elektromagnetyczny B, SRS-ECU, sterownik zaworu przepustnicy, czujnik prędkości pojazdu, wskaźnik 4WD-ECU |
7 | 20 | Licznik kombinowany, moduł pompy paliwa, przekaźnik pompy paliwa |
8 | 10 | Licznik kombinowany, silnik-A/T-ECU, silnik-ECU, ETACS-ECU, przedni czujnik prędkości wału napędowego, czujnik prędkości wału wejściowego, czujnik prędkości wału wyjściowego, SRS-ECU, transfer-ECU, tylny czujnik prędkości wału napędowego, SC Czujnik „G |
9 | 10 | Przekaźnik tylnego światła przeciwmgielnego, tylna lampa zespolona |
10 | 20 | ETACS-ECU, złącze diagnostyczne |
11 | 30 | Automatyczna Sprężarka-ECU, Odmgławiacz, Bezpiecznik (Przedział Pasażerski): „25” |
12 | 30 | Przełącznik klimatyzacji, automatyczna sprężarka-ECU, rezystor dmuchawy, silnik dmuchawy, sterownik liniowy dmuchawy |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
24 | 10 | HBB, EBD, ABS |
25 | 10 | Odmgławiacz, ogrzewanie lusterka drzwiowego |
26 | 20 | Szyberdach |
27 | 20 | Podgrzewane siedzenie |
R1 | Zasilanie okien | |
R2 | Alternator | |
R3 | Dmuchawa przednia | |
R4 | Odmgławiacz |
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | Klakson |
2 | 20 | Wycieraczka przedniej szyby, spryskiwacz |
3 | 20 | Pompa paliwowa |
4 | 10 | Gniazdo akcesoriów, zegar, antena silnika, radio, środkowy obwód wyświetlacza |
5 | 25 | Grzałka PTC |
6 | 25 | Wentylator skraplacza |
7 | 10 | Zegar, licznik kombinowany, lampka drzwiowa, lampka oświetlenia cylindra kluczyka zapłonu, wyświetlacz centralny, radio, magnetofon, lampa pokojowa, szyberdach, zasilacz ECU |
8 | 10 | Licznik kombinowany, silnik-A/T-ECU, silnik-ECU, lampa tylna |
9 | 10 | Lampa tylna |
10 | 15 | Gniazdo akcesoriów |
11 | 20 | Dmuchawa tylna |
12 | 25 | Podgrzewacz przewodu paliwowego |
13 | 15 | Odmrażacz do wycieraczek |
14 | 10 | Sprężarka klimatyzacji |
15 | 10 | Reflektor (światła mijania) |
16 | 10 | Reflektor (światła mijania), poziomowanie reflektorów |
17 | – | – |
18 | 20 | Silnik-A/T-ECU, A/T-ECU Moc |
19 | 20 | Przednia lampa przeciwmgielna |
20 | 10 | Reflektor (światła drogowe) |
21 | 10 | Reflektor (światła drogowe), lampka kontrolna świateł drogowych |
22 | 10 | Ładowanie, lampka kierunkowskazu |
23 | 15 | Światło stopu |
24 | 60 | Bezpieczniki (komora silnika): № „5”, „6”, „7”, „10”, „11”, „13”, „14”, „31”, „32”, „33” „25”, Bezpiecznik (przedział pasażerski): № „9”, „10”, „11”, „12” |
25 | 120 | Reflektor, przednia lampa przeciwmgielna, lampa tylna, bezpiecznik (komora silnika): № „18”, „22”, „23”, „26”, „27”, „29” |
26 | 40 | Stacyjka |
27 | 30 | Elektryczna szyba, elektryczny system siedzeń, bezpiecznik (przedział pasażerski): nr „26” |
28 | – | – |
29 | 20 | Sterowanie silnikiem, INVECS-II, immobilizer, automatyczny system kontroli prędkości, kontrola stabilności Mitsubishi |
30 | 40 | Nagrzewnica PTC, system bezczynności nagrzewnicy (Diesel) |
R1 | Wentylator skraplacza (duża prędkość) | |
R2 | Wentylator skraplacza (niska prędkość) | |
R3 | Odmrażacz do wycieraczek | |
R4 | Sprężarka klimatyzacji | |
R5 | Klakson | |
R6 | Przednia lampa przeciwmgielna |
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
3 | 80 | Sterowanie silnikiem, układ żarzenia (Diesel) |
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R21 | Zawór ABS |
R22 | Podgrzewacz przewodu paliwowego |
R23 | Odcięcie paliwa |
R24 | Rozrusznik |
R25 | Kontrola silnika |
R26 | Benzyna: Pompa paliwa №2 |
R27 | Pompa paliwa №1 |
R28 | Kontrola sterownika wtryskiwacza |
R29 | Serwo kontroli przepustnicy |
R31 | – |
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R19 | Silnik ABS №1 |
R20 | Silnik ABS №2 |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.