Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Panel bezpieczników znajduje się za pokrywą w schowku. Otwórz schowek i pociągnij pokrywę skrzynki bezpieczników, aby ją zdjąć.
Tylna strona
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | BCM (moduł kontroli nadwozia), ECM (moduł kontroli silnika) |
2 | – | – |
3 | 10 | Jednostka sterująca blokadą mechanizmu różnicowego, przełącznik trybu blokady mechanizmu różnicowego |
4 | 10 | Audio, BCM (moduł kontroli nadwozia), tuner radia satelitarnego |
5 | 20 | 2010-2014: Gniazdo zasilania |
15 | 2004-2009: Gniazdo zasilania konsoli | |
6 | 10 | Przełącznik zdalnego sterowania lusterek zewnętrznych |
7 | 15 | 2004-2009: Górne przednie gniazdo zasilania |
8 | 10 | Sterowanie powietrzem przednim, przekaźnik silnika dmuchawy przedniej |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 10 | Przełącznik hamulca ASCD, przekaźnik podgrzewanego siedzenia, złącze łącza danych, przełącznik lampy stopu, system sonaru, system automatycznego sterowania skrzynią biegów, audio |
13 | 10 | Jednostka czujnika diagnostyki poduszek powietrznych, jednostka sterująca systemu klasyfikacji pasażerów |
14 | 10 | Miernik kombinowany, automatyczne lusterko wewnętrzne zapobiegające oślepianiu |
15 | 10 | Przełącznik kombinowany |
16 | 10 | Podgrzewany przekaźnik siedzeń |
17 | 15 | Wzmacniacz audio, tuner radia satelitarnego |
18 | 10 | BCM (moduł kontroli nadwozia), przekaźnik lamp ładunkowych, przednia lampka pomieszczenia/mapy, oświetlenie dziurki od klucza zapłonu, lampka pokojowa w 2. rzędzie, układ sterowania hamulcami, napęd na 4 koła |
19 | 10 | Automatyczne, nieoślepiające lusterko wewnętrzne, miernik zespolony, złącze łącza danych, jednostka sterująca blokadą mechanizmu różnicowego, sterowanie powietrzem z przodu, system monitorowania ciśnienia w oponach |
20 | 10 | Przekaźnik lampy stopu, przełącznik lampy stopu |
21 | 10 | Czujnik kąta skrętu, jednostka sterująca transferem, BCM (moduł kontroli nadwozia), wewnętrzna lampa pokojowa, system zamka elektrycznego, NVIS, system bezpieczeństwa pojazdu |
22 | 10 | Zespół automatycznej skrzyni biegów |
R1 | – | |
R2 | Akcesorium |
Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników, naciskając zaczep i podnosząc pokrywę.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
32 | 10 | Przekaźnik holowniczy przyczepy 2 |
33 | – | – |
34 | 10 | Reflektor RH (wysoki) |
35 | 10 | Reflektor lewy (wysoki) |
36 | 10 | Przednie lampy zespolone |
37 | 10 | Tylne lampy zespolone, lampy tablicy rejestracyjnej, podświetlenie przełączników, przekaźnik holowniczy przyczepy 1 |
38 | 10 | Przekaźnik lampy cofania (automatyczna skrzynia biegów), przekaźnik holowania przyczepy 2 |
39 | 30 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
40 | 15 | Reflektor LH (niski), przekaźnik światła dziennego 2 |
41 | 15 | Reflektor RH (niski) |
42 | 10 | Przekaźnik klimatyzatora |
43 | 15 | Podgrzewany przekaźnik lustrzany |
44 | – | – |
45 | 10 | Przekaźnik światła dziennego 1 |
46 | 15 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
47 | 15 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
48 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
49 | 10 | Zespół automatycznej skrzyni biegów, przełącznik blokady sprzęgła, przełącznik anulowania blokady, przekaźnik anulowania blokady sprzęgła 2 |
50 | 10 | ABS, czujnik kąta skrętu |
51 | 10 | Przekaźnik lampy cofania (automatyczna skrzynia biegów), przełącznik lampy cofania (ręczna skrzynia biegów) |
52 | 20 | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
53 | 20 | Moduł sterujący silnika (ECM), przekaźnik ECM, wzmacniacz antenowy NATS |
54 | 10 | Czujnik przepływu powietrza, podgrzewany czujnik tlenu |
55 | 15 | Wtryskiwacze |
56 | 20 | Przednie światła przeciwmgielne |
R1 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R2 | Moduł sterujący silnika (ECM) | |
R3 | Reflektor niski | |
R4 | Przednia lampa przeciwmgielna | |
R5 | Rozrusznik | |
R6 | Podgrzewane lusterko | |
R7 | Wentylator chłodzący (wysoki) | |
R8 | Wentylator chłodzący (niski) | |
R9 | Zapłon |
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
32 | 10 | Przyczepa holownicza |
33 | – | – |
34 | 10 | Reflektor prawy (wysoki), system automatycznego oświetlenia, system bezpieczeństwa pojazdu |
35 | 10 | Reflektor lewy (wysoki), system automatycznego oświetlenia, system bezpieczeństwa pojazdu |
36 | 10 | Przednie lampy zespolone |
37 | 10 | Tylne lampy zespolone, lampy tablicy rejestracyjnej, podświetlenie przełączników |
38 | 10 | Przekaźnik lampy cofania (automatyczna skrzynia biegów), przyczepa holownicza |
39 | 30 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
40 | 15 | Reflektor lewy (niski), przekaźnik światła dziennego 2, system automatycznego oświetlenia, system bezpieczeństwa pojazdu |
41 | 15 | Reflektor prawy (niski), system automatycznego oświetlenia, system bezpieczeństwa pojazdu |
42 | 10 | Przekaźnik klimatyzatora |
43 | 15 | Przekaźnik podgrzewania lusterka |
44 | – | – |
45 | 10 | Przekaźnik światła dziennego 1 |
46 | 15 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
47 | 15 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
48 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
49 | 10 | Zespół automatycznej skrzyni biegów, przełącznik blokady sprzęgła, przełącznik anulowania blokady, przekaźnik anulowania blokady sprzęgła 2 |
50 | 10 | ABS |
51 | 10 | Przekaźnik lampy cofania (automatyczna skrzynia biegów), przełącznik lampy cofania (manualna skrzynia biegów), system sonaru, audio |
52 | 20 | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
53 | 20 | Moduł sterujący silnika (ECM), przekaźnik ECM, NVIS |
54 | 15 | Czujnik przepływu powietrza, podgrzewany czujnik tlenu |
55 | 15 | Wtryskiwacze |
56 | 20 | Przednie światła przeciwmgielne |
57 | – | – |
R1 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R2 | Wentylator chłodzący (niski) | |
R3 | Wentylator chłodzący (wysoki) | |
R4 | Zapłon |
Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników, naciskając zaczep i podnosząc pokrywę.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
24 | 15 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej |
25 | 10 | Przełącznik kluczykowy |
26 | 20 | Dolne przednie gniazdo zasilania |
27 | 15 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej |
28 | – | – |
29 | 20 | Audio |
30 | 15 | Generator, przekaźnik klaksonowy |
31 | – | – |
g | 50 | BCM (moduł kontroli nadwozia), wyłącznik automatyczny 2 |
h | 30 | Hamulec elektryczny (przyczepa holownicza) |
i | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego, przekaźnik podgrzewanego lustra |
J | 40 | Wyłącznik zapłonu, przekaźnik odcinający transfer 1 i przekaźnik 2 |
K | – | – |
L | 30 | 2006-2014: ABS |
40 | 2004-2005: ABS | |
m | 30 | Przekaźnik holowniczy przyczepy |
n | 40 | 2006-2014: ABS |
30 | 2004-2005: ABS | |
R1 | klakson |
Jest w pobliżu skrzynki bezpieczników.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
57 | 10 | Przekaźnik odcinający transfer 1 i przekaźnik 2, jednostka sterująca transferem |
58 | 10 | Przełącznik zmiany biegów na 4 koła, jednostka sterująca transferem |
59 | – | 2006-2014: – |
60 | 15 | 2006-2014: BCM (moduł kontroli nadwozia), przyczepa holownicza |
R1 | 2006-2014: Prawe kierunkowskazy przyczepy | |
R2 | Przekaźnik wyłączający transfer 2 (z napędem na 4 koła) | |
R3 | Przekaźnik światła dziennego 2 | |
R4 | Lampa stop (z kontrolą zjazdu ze wzniesienia i wspomaganiem ruszania ze wzniesienia) | |
2006-2014: Przekaźnik anulowania blokady sprzęgła 1 | ||
R5 | Przekaźnik światła dziennego 1 | |
R6 | Lampa zapasowa (z automatyczną skrzynią biegów) | |
2006-2014: Przekaźnik anulowania blokady sprzęgła 2 | ||
R7 | Silnik dmuchawy przedniej | |
R8 | Niski transfer zmiany biegów (z napędem na 4 koła) | |
R9 | Przekaźnik wyłączający transfer 1 (z napędem na 4 koła) | |
R10 | Wysoka zmiana biegów (z napędem na 4 koła) | |
R11 | 2006-2014: Lewe kierunkowskazy przyczepy | |
2004-2005: Przekaźnik anulowania blokady sprzęgła 2 | ||
R12 | 2006-2014: Lampa cofania (z manualną skrzynią biegów) | |
R13 | 2006-2014: Przekaźnik holowania przyczepy 1 | |
R14 | 2006-2014: Przekaźnik holowniczy przyczepy 2 |
Znajduje się na zacisku akumulatora.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
A | 140 | Generator, bezpiecznik: „D”, „E”, „F” |
b | 60 | Przekaźnik akcesoriów (2004- (Bezpieczniki: „4”, „5”, „6”, „7”)), Bezpieczniki: „17”, „18”, „19”, „20”, „21”, „22 ” |
C | 80 | 2004: Przekaźnik zapłonu (Bezpieczniki: „38”, „48”, „49”, „50”, „51”, „54”, „55”), Bezpieczniki: „46”, „47”, „52”, „53” |
80 | 2013: Bezpiecznik: „52”, „53” | |
D | 80 | Przekaźnik górny reflektorów (bezpieczniki: „34”, „35”), przekaźnik niskiego poziomu reflektorów (bezpieczniki: „40”, „41”), przekaźnik świateł przeciwmgielnych przednich (bezpieczniki: „56”), przekaźnik świateł tylnych (bezpieczniki: „36” , „37”), Bezpiecznik: „32”, „39”, „42”, „43”, „45” |
E | 100 | Przekaźnik wysoki wentylatora chłodzącego, przekaźnik niskiego poziomu wentylatora chłodzącego, przekaźnik podgrzewanego lustra, bezpiecznik: „24”, „25”, „26”, „27”, „G”, „H”, „I” |
F | 80 | Bezpiecznik: „J”, „L”, „M”, „N”, „29”, „30” |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.