Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Skrzynka bezpieczników znajduje się za pokrywą po lewej stronie kolumny kierownicy.
Rewers
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 20 | System ogrzewania siedzeń |
2 | 10 | System klimatyzacji |
3 | 10 | Wskaźniki i miary, wskaźniki przypomnienia serwisowego i brzęczyki ostrzegawcze, światło cofania, oświetlenie sufitowe w drzwiach, podgrzewacz siedzeń, system szyb elektrycznych |
4 | 20 | 1996-1998: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
25 | 1999-2001: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby | |
5 | 10 | Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
6 | 15 | System tempomatu, system przeciwblokujący, system blokady zmiany biegów, antena hamulca wspomagania, system odstraszający przed kradzieżą, elektroniczne modulowane zawieszenie, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |
7 | 5 | System poduszek powietrznych SRS, wtrysk paliwa Multiport |
8 | 15 | Światła stopu, Wysoko montowane światło stopu, Tempomat, Elektronicznie modulowane zawieszenie, Układ przeciwblokujący, System blokady zmiany biegów, System zasilania siedzeń, Wieloportowy wtrysk paliwa |
9 | 10 | Światło tylne, boczne światła obrysowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
10 | 15 | Gniazdo zasilania |
11 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
12 | 15 | Światła przeciwmgielne |
13 | 5 | System startowy |
14 | 25 | Oświetlenie sufitowe w drzwiach, System odstraszający złodziei, System zamka drzwi z zasilaniem, Otwieracz pokrywy bagażnika, Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
15 | 7,5 | Oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie schowka na rękawiczki |
16 | 7,5 | Migacze awaryjne, kierunkowskazy |
17 | 7,5 | System nagłośnieniowy |
18 | 15 | Zapalniczka, zegar, system poduszek powietrznych SRS, system odstraszający przed kradzieżą |
19 | – | Filtr hałasu |
20 | – | Filtr hałasu |
21 | 40 | Odmgławiacz tylnej szyby, Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
22 | 30 | Okno elektryczne, elektroniczny szyberdach, system zasilania siedzeń |
23 | 40 | Okno elektryczne, elektroniczny szyberdach, system zasilania siedzeń |
Przekaźnik (strona tylna) | ||
R1 | Moc | |
R2 | Odmgławiacz | |
R3 | Światła tylne | |
R4 | Przekaźnik integracyjny |
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 25 | 1999-2001: Czujnik stosunku powietrza do paliwa |
2 | – | – |
3 | 10 | Brak obwodu |
4 | 10 | Zapasowy bezpiecznik |
5 | 15 | Zapasowy bezpiecznik |
6 | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
7 | 30 | System klimatyzacji |
8 | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
9 | 5 | System ładowania |
10 | 15 | 1996-1998: Reflektor prawy (światło drogowe) |
20 | 1999-2001: Reflektor prawy (światło drogowe) | |
11 | 15 | Wieloportowy wtrysk paliwa |
12 | 10 | System antykradzieżowy |
13 | 10 | 1996-1998: Światła awaryjne, kierunkowskazy |
15 | 1999-2001: Światła awaryjne, kierunkowskazy | |
14 | 30 | System startowy |
15 | 5 | Telefon |
16 | 15 | 1996-1998: Reflektor lewy (światło drogowe) |
20 | 1999-2001: Reflektor lewy | |
17 | 20 | System nagłośnieniowy |
18 | – | – |
19 | 40 | Reflektor, układ rozruchowy |
20 | 7,5 | System antykradzieżowy, zegar, oświetlenie grzecznościowe drzwi, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie wyłącznika zapłonu, oświetlenie próżności, bezprzewodowy system zdalnego sterowania |
21 | 10 | System tempomatu, system klimatyzacji, system zasilania siedzeń |
22 | 100 | System ładowania |
23 | – | – |
24 | 50 | Klimatyzacja, ogrzewanie siedzeń |
25 | 30 | Brak obwodu |
Przekaźnik | ||
R1 | Sprzęgło magnetyczne (A/C) | |
R2 | Przekaźnik otwarcia obwodu (C/OPN) | |
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący (№2) | |
R4 | Elektryczny wentylator chłodzący (№3) | |
R5 | System klimatyzacji (ogrzewanie) | |
R6 | Główny silnik) | |
R7 | EFI | |
R8 | Reflektor | |
R9 | Rozrusznik | |
R10 | Klakson | |
R11 | Elektryczny wentylator chłodzący (№1) |
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 20 | Brak obwodu |
2 | 5 | System świateł do jazdy dziennej |
3 | 10 | 1996-1998: Reflektor lewy (światło mijania) |
15 | 1999-2001: | |
z reflektorem wyładowczym: Reflektor lewy (światło mijania) | ||
10 | bez reflektora wyładowczego: Reflektor lewy (światło mijania) | |
4 | 10 | 1996-1998: Reflektor prawy (światło mijania) |
15 | 1999-2001: | |
z reflektorem wyładowczym: Reflektor prawy (światło mijania) | ||
10 | bez reflektora wyładowczego: Reflektor prawy (światło mijania) | |
Przekaźnik | ||
R1 | System świateł do jazdy dziennej №2 | |
R2 | System świateł do jazdy dziennej №4 | |
R3 | System świateł do jazdy dziennej №3 |
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 60 | System zapobiegania blokady kół |
Przekaźnik | ||
R1 | Silnik ABS | |
R2 | ABS SOL |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.