Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 25 | Tylne prawe okno elektryczne |
2 | 25 | Tylne lewe okno elektryczne |
3 | 7,5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
4 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
5 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
6 | 7,5 | Uprawnienia ECU |
7 | 10 | Światła stopu |
8 | 30 | Sterowanie uchylne i teleskopowe |
9 | – | Nieużywany |
10 | – | Nieużywany |
11 | 7,5 | System klimatyzacji |
12 | 25 | Okna elektryczne |
13 | 25 | Główny korpus ECU |
14 | 30 | Szyberdach |
15 | 15 | Przednie i tylne światła obrysowe boczne, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej |
16 | 7,5 | Przełącznik podświetlenia |
17 | 10 | Szyberdach, podgrzewacze foteli, elektryczne szyby, zegar, automatyczna wycieraczka przedniej szyby, elektryczne wentylatory chłodzące, system pamięci pozycji kierowcy, system pamięci pozycji fotela |
18 | 7,5 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania, system tempomatu, światła stopu, system kontroli blokady zmiany biegów |
19 | 10 | Układ klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby |
20 | 10 | Spryskiwacz przedniej szyby |
21 | 20 | Podgrzewacze siedzeń, system klimatyzacji |
22 | 10 | Światła awaryjne, światła cofania, tylna osłona przeciwsłoneczna, system ładowania |
23 | 25 | Wycieraczki |
24 | 7,5 | System poziomowania reflektorów |
25 | – | Nieużywany |
26 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, układ blokady kierownicy |
27 | 7,5 | Liczniki |
28 | 7,5 | Zegar, główny korpus ECU |
29 | 20 | Zapalniczka |
30 | 20 | Gniazdo zasilania |
31 | 7,5 | System nagłośnieniowy |
32 | 15 | Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych |
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 30 | Fotele elektryczne |
2 | 30 | Okna elektryczne |
Przekaźnik | ||
R1 | Światła przeciwmgielne | |
R2 | Tylne światła | |
R3 | Akcesorium | |
R4 | Zapłon | |
R5 | Zapłon |
Wciśnij wypustki i zdejmij pokrywę.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 10 | Skraplacz alternatora |
2 | 10 | Tylne światło przeciwmgielne |
3 | – | Nieużywany |
4 | – | Nieużywany |
5 | 7,5 | System startowy |
6 | 7,5 | System ładowania |
7 | 10 | Mayday system |
8 | – | – |
9 | 15 | System klimatyzacji |
10 | 10 | Elektryczne aktywne uchwyty sterujące |
11 | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą |
12 | 15 | Włącz światła sygnalizacyjne |
13 | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, WSKAŹNIK №2, bezpieczniki IGN |
14 | 20 | System blokady kierownicy |
15 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, liczniki, oświetlenie próżności |
16 | 10 | Uprawnienia ECU |
17 | 15 | System nagłośnieniowy |
18 | 25 | System zamka drzwi zasilania |
19 | 30 | System nagłośnieniowy |
20 | 30 | System nagłośnieniowy |
21 | 30 | EFI №2, EFI №3 bezpieczniki, układ paliwowy, układ ECT |
22 | – | Nieużywany |
23 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
24 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
25 | 7,5 | Klakson |
26 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
27 | 10 | Metry |
28 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system ECT |
29 | 10 | Klakson |
30 | 15 | Reflektor prawy (światła mijania) |
31 | 15 | Reflektor lewy (światła mijania) |
32 | 15 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
33 | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
34 | 50 | System klimatyzacji |
35 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
36 | 50 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
37 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
38 | 50 | Odmgławiacz tylnej szyby |
39 | 30 | Fotel elektryczny |
40 | 30 | Brak obwodu |
41 | – | Nieużywany |
42 | – | Nieużywany |
43 | 30 | Pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego |
44 | 120 | PSB, H-LP CLN, PP/ Seat , RR DEF, ABS №2, FAN MAIN, ABS №1, HTR, RR FOG, RR DOOR RH, RR DOOR LH, FUEL OPN, FR FOG, OBD, STOP, TI i TE, A/C, PWR, DRZWI №2, S/ROOF, WSKAŹNIK №2, ZASILANIE, Bezpieczniki P / Seat |
45 | – | Nieużywany |
46 | – | Nieużywany |
47 | – | Nieużywany |
48 | 30 | System startowy |
Przekaźnik | ||
R1 | VSC №2 | |
R2 | VSC №1 | |
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący | |
R4 | Światła stopu lub tylne światło przeciwmgielne | |
R5 | Rozrusznik (ST) | |
R6 | Zapłon (IG2) | |
R7 | Sprzęgło magnetyczne (A/C) | |
R8 | Rozrusznik (ST CUT) | |
R9 | Odmgławiacz tylnej szyby |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.