Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Bezpieczniki zapalniczki / gniazdka elektrycznego w Audi A4/S4 to bezpieczniki w czerwonym panelu bezpieczników D nr 1 (wyjście tylnej konsoli środkowej), nr 2 (wyjście przedniej konsoli środkowej), nr 3 (wyjście bagażnika) i nr 4 ( Zapalniczka) w bagażniku (2008-2012) lub bezpiecznik nr 2 (brązowy panel bezpieczników C) w bagażniku (2013-2016).
Są dwa bloki – po prawej i lewej stronie deski rozdzielczej.
Znajduje się po prawej stronie bagażnika, za panelem ozdobnym.
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny | ||
| 1 | Dynamiczne kierowanie | 5 |
| 2 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 3 | Otwieracz drzwi garażowych | 5 |
| 4 | Asystent pasa ruchu Audi | 10 |
| 5 | Klimatyzator | 5 |
| 6 | Regulacja zasięgu reflektorów (po prawej) | 5 |
| 7 | Regulacja zasięgu reflektorów (po lewej) | 5 |
| 8 | Jednostka sterująca 1 układu elektrycznego pojazdu | 5 |
| 9 | Lusterka wewnętrzne | 5 |
| 10 | Bramka selektora | 5 |
| 11 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy | 5 |
| 12 | Klimatyzator | 5 |
| Brązowy przewoźnik | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 3 | Pompa paliwa (diesel/benzyna) | 20 / 25 |
| 4 | Pomocnicza pompa wody (3.2 FSI) | 5 |
| 5 | Ogrzewanie siedzenia (po lewej stronie) z/bez wentylacji siedzenia | 30 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 10 |
| 7 | Klakson | 25 |
| 8 | Silnik elektryczny szyby (lewe drzwi) | 30 |
| 9 | Silnik wycieraczek | 30 |
| 10 | Elektroniczny program stabilizacji | 25 |
| 11 | Sterownik drzwi (po stronie kierowcy) | 15 |
| 12 | Czujnik deszczu i światła | 5 |
| Czerwony | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Podparcie lędźwi | 10 |
| 4 | Dynamiczne kierowanie | 35 |
| 5 | Wewnętrzne światło | 5 |
| 6 | Jednostka sterująca 1 układu elektrycznego pojazdu | 35 |
| 7 | Jednostka sterująca 1 układu elektrycznego pojazdu | 30 |
| 8 | Jednostka sterująca 1 układu elektrycznego pojazdu | 30 |
| 9 | Dach uchylny panoramiczny/dach słoneczny | 20 |
| 10 | Jednostka sterująca 1 układu elektrycznego pojazdu | 30 |
| 11 | — | — |
| 12 | Wygodna elektronika | 5 |
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 5 |
| 7 | Złącze diagnostyczne | 5 |
| 8 | Bramka (interfejs diagnostyczny do magistrali danych) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Brązowy przewoźnik | ||
| 1 | Napęd CD | 5 |
| 2 | Moduł przełącznika do wyboru napędu Audi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 10/20 |
| 4 | Przełącznik światła | 5 |
| 5 | Jednostka sterująca do zestawu wskaźników | 5 |
| 6 | Blokada zapłonu | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | Dmuchawa klimatyzatora | 40 |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy | 5 |
| 10 | Klimatyzator | 10 |
| 11 | Złącze diagnostyczne | 10 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Jednostka sterująca przyczepy | 15 |
| 3 | Jednostka sterująca przyczepy | 20 |
| 4 | Jednostka sterująca przyczepy | 20 |
| 5 | Elektroniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Elektroniczna kontrola zawieszenia | 15 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Jednostka sterująca 2 układu elektrycznego pojazdu | 30 |
| 9 | — | — |
| 10 | Jednostka sterująca 2 układu elektrycznego pojazdu | 30 |
| 11 | Jednostka sterująca 2 układu elektrycznego pojazdu | 20 |
| 12 | — | — |
| Brązowy | ||
| 1 | Gniazdko elektryczne | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | Radio;
Nawigacja. |
7,5 |
| 4 | Jednostka sterująca cyfrowego systemu dźwiękowego | 30 |
| 5 | MMI | 5 |
| 6 | Sterownik drzwi (po stronie kierowcy) | 30 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Ogrzewanie siedzenia z tyłu | 30 |
| 9 | Sterownik drzwi (strona pasażera) | 30 |
| 10 | Odbiornik zdalnego sterowania do ogrzewania postojowego | 5 |
| 11 | Sterownik drzwi (strona pasażera) | 15 |
| 12 | Jednostka sterująca do kamery cofania | 5 |
| Czerwony | ||
| 1 | Gniazdo konsoli środkowej z tyłu | 15 |
| 2 | Gniazdo konsoli środkowej z przodu | 15 |
| 3 | Gniazdo, bagażnik | 15 |
| 4 | Zapalniczka | 15 |
| 5 | Pomoc w parkowaniu | 5 |
| 6 | Wstępna instalacja telefonu bez zestawu głośnomówiącego (interfejs VDA) | 5 |
| 7 | Jednostka sterująca adaptacyjnego tempomatu | 15 |
| 8 | — | — |
| 9 | Przełącznik EPB (elektromechaniczny hamulec postojowy) | 5 |
| 10 | Funkcja asystenta zmiany pasa ruchu | 5 |
| 11 | Ogrzewanie siedzenia z tyłu | 5 |
| 12 | Poduszka powietrzna | 5 |
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | Dynamiczne kierowanie | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Homelink | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Klimatyzacja | 5 |
| 6 | Regulacja zasięgu prawego reflektora | 5 |
| 7 | Regulacja zasięgu lewego reflektora | 5 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 5 |
| 9 | Tempomat adaptacyjny | 5 |
| 10 | Bramka | 5 |
| 11 | Dysze płynu do spryskiwaczy nagrzewnicy | 5 |
| 12 | Klimatyzacja | 5 |
| 13 | Przygotowanie telefonu komórkowego | 5 |
| 14 | Poduszka powietrzna | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Zacisk 15 silnika | 40 |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Automatyczne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego | 5 |
| 2 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 3 | Pompa paliwowa benzyny | 25 |
| 4 | Pomocnicza pompa wody 3,2 l FSI | 5 |
| 5 | Ogrzewanie lewego siedzenia z/bez ogrzewania siedzenia | 15/30 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 10 |
| 7 | Klakson | 25 |
| 8 | Silnik regulatora szyby lewych drzwi | 30 |
| 9 | Silnik wycieraczek | 30 |
| 10 | Elektroniczny program stabilizacji | 25 |
| 11 | Drzwi lewe | 15 |
| 12 | Czujnik deszczu i światła | 5 |
| Czerwony panel | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Podparcie lędźwi | 10 |
| 4 | Dynamiczne kierowanie | 35 |
| 5 | Klimatyzowany uchwyt na kubek | 5 |
| 6 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 35 |
| 7 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 20 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 9 | Panoramiczny szyberdach | 20 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 11 | Panoramiczny odcień szyberdachu | 20 |
| 12 | Wygodna elektronika | 5 |
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 5 |
| 7 | Złącze diagnostyczne zacisku 15 | 5 |
| 8 | Przejście | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Brązowy panel | ||
| 1 | Napęd CD | 5 |
| 2 | Moduł przełącznika wyboru napędu Audi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Zestaw wskaźników | 5 |
| 5 | Przejście | 5 |
| 6 | Blokada zapłonu | 5 |
| 7 | Obrotowy włącznik światła | 5 |
| 8 | Dmuchawa układu klimatyzacji | 40 |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy | 5 |
| 10 | Kontrola klimatu | 10 |
| 11 | Złącze diagnostyczne zacisku 30 | 10 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel B | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywy bagażnika (Avant) | 30 |
| 2 | Moduł sterowania przyczepy | 15 |
| 3 | Moduł sterowania przyczepy | 20 |
| 4 | Moduł sterowania przyczepy | 20 |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Elektroniczna kontrola tłumienia | 15 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 30 |
| 11 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 20 |
| 12 | Zacisk 30 | 5 |
| Brązowy panel C | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywą bagażnika | 30 |
| 2 | Ogrzewanie prawego przedniego siedzenia | 15 |
| 3 | Ścieżka konwertera DC DC 1 | 40 |
| 4 | Ścieżka konwertera DC DC 2 | 40 |
| 5 | Gniazdo elektryczne | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | 30 |
| 9 | Moduł sterowania drzwiami po stronie pasażera | 30 |
| 10 | — | — |
| 11 | Moduł sterujący drzwiami po stronie pasażera | 15 |
| 12 | — | — |
| Czerwony panel D | ||
| 1 | Wyjście tylnej konsoli środkowej | 15 |
| 2 | Wylot przedniej konsoli środkowej | 15 |
| 3 | Wylot bagażnika | 15 |
| 4 | Zapalniczka | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Dostawa rozrywki na tylnym siedzeniu | 5 |
| 7 | System parkowania | 7,5 |
| 8 | Tylna wycieraczka (Avant) | 15 |
| 9 | Przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego | 5 |
| 10 | Asystent boczny Audi | 5 |
| 11 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | 5 |
| 12 | Terminal 15 modułów sterujących | 5 |
| Czarny panel E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Wzmacniacz DSP;
Radio. |
30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Przygotowanie radia/nawigacji/telefonu komórkowego | 7,5 |
| 6 | Tylna kamera | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy (2011, 2012)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | Dynamiczne kierowanie | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Homelink | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Klimatyzacja | 5 |
| 6 | Regulacja zasięgu prawego reflektora | 5 |
| 7 | Regulacja zasięgu lewego reflektora | 5 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 5 |
| 9 | Tempomat adaptacyjny | 5 |
| 10 | Bramka | 5 |
| 11 | Dysze płynu do spryskiwaczy nagrzewnicy | 5 |
| 12 | Klimatyzacja | 5 |
| 13 | Przygotowanie telefonu komórkowego | 5 |
| 14 | Poduszka powietrzna | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Zacisk 15 silnika | 40 |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Automatyczne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego | 5 |
| 2 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 3 | Pompa paliwowa benzyny | 25 |
| 4 | — | — |
| 5 | Ogrzewanie lewego siedzenia z/bez ogrzewania siedzenia | 15/30 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 10 |
| 7 | Klakson | 25 |
| 8 | Silnik regulatora szyby lewych drzwi | 30 |
| 9 | Silnik wycieraczek | 30 |
| 10 | Elektroniczny program stabilizacji | 25 |
| 11 | Drzwi lewe | 15 |
| 12 | Czujnik deszczu i światła | 5 |
| Czerwony panel C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Podparcie lędźwi | 10 |
| 4 | Dynamiczne kierowanie | 35 |
| 5 | Antena (Avant) | 5 |
| 6 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 35 |
| 7 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 20 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 9 | Szyberdach | 20 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 11 | Roleta do szyberdachu (Avant) | 20 |
| 12 | Wygodna elektronika | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie pasażera (2011, 2012)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny przewoźnik A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 5 |
| 7 | Złącze diagnostyczne zacisku 15 | 5 |
| 8 | Bramka (interfejs diagnostyczny Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Odtwarzacz CD/DVD | 5 |
| 2 | Moduł przełącznika wyboru napędu Audi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Zestaw wskaźników | 5 |
| 5 | Bramka (moduł sterowania klastrem instrumentów) | 5 |
| 6 | Blokada zapłonu | 5 |
| 7 | Obrotowy włącznik światła | 5 |
| 8 | Dmuchawa układu klimatyzacji | 40 |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy | 5 |
| 10 | Kontrola klimatu | 10 |
| 11 | Złącze diagnostyczne zacisku 30 | 10 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w bagażniku (2011, 2012)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel B | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywy bagażnika (Avant) | 30 |
| 2 | Moduł sterujący przyczepy | 15 |
| 3 | Moduł sterujący przyczepy | 20 |
| 4 | Moduł sterujący przyczepy | 20 |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Elektroniczna kontrola tłumienia | 15 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 30 |
| 11 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu | 20 |
| 12 | Zacisk 30 | 5 |
| Brązowy panel C | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywą bagażnika | 30 |
| 2 | Ogrzewanie prawego przedniego siedzenia | 15 |
| 3 | Ścieżka konwertera DC DC 1 | 40 |
| 4 | Ścieżka konwertera DC DC 2 | 40 |
| 5 | Gniazdo elektryczne | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | 30 |
| 9 | Moduł sterowania drzwiami po stronie pasażera | 30 |
| 10 | — | — |
| 11 | Moduł sterujący drzwiami po stronie pasażera | 15 |
| 12 | — | — |
| Czerwony panel D | ||
| 1 | Wyjście tylnej konsoli środkowej | 15 |
| 2 | Wylot przedniej konsoli środkowej | 15 |
| 3 | Wylot bagażnika | 15 |
| 4 | Zapalniczka | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Dostawa rozrywki na tylnym siedzeniu | 5 |
| 7 | System parkowania | 7,5 |
| 8 | Tylna wycieraczka (Avant) | 15 |
| 9 | Przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego | 5 |
| 10 | Asystent boczny Audi | 5 |
| 11 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | 5 |
| 12 | Terminal 15 modułów sterujących | 5 |
| Czarny panel E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Wzmacniacz DSP, radio | 30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Przygotowanie radia/nawigacji/telefonu komórkowego | 7,5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Przygotowanie telefonu komórkowego | 5 |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy (2013)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | Dynamiczne kierowanie | 5 |
| 2 | Moduł sterujący ESC | 5 |
| 3 | Czujnik ciśnienia układu klimatyzacji;
Elektromechaniczny hamulec postojowy; Homelink; Automatyczne przyciemnianie lusterka wewnętrznego; Czujnik jakości powietrza/powietrza zewnętrznego; Przycisk ESC. |
5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Regulacja dźwięku silinka/dźwięku wydechu | 5/15 |
| 6 | System sterowania zasięgiem reflektorów/światło zakrętowe | 5/7,5 |
| 7 | Reflektor (światło zakrętowe) | 7,5 |
| 8 | Moduły sterujące
(elektromechaniczny hamulec postojowy, amortyzator, quattro sport, zaczep przyczepy); Przetwornica DCDC. |
5 |
| 9 | Adaptacyjny tempomat | 5 |
| 10 | Bramka | 5 |
| 11 | Asystent pasa ruchu | 5 |
| 12 | Kontrola zasięgu reflektorów;
System parkowania. |
5 |
| 13 | Poduszka powietrzna | 5 |
| 14 | Tylna wycieraczka (allroad) | 15 |
| 15 | Bezpiecznik pomocniczy (tablica przyrządów) | 10 |
| 16 | Zacisk bezpiecznika pomocniczego 15 (obszar silnika) | 40 |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Czujnik światła hamowania | 5 |
| 3 | Pompa paliwowa | 25 |
| 4 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 5 | Ogrzewanie lewego siedzenia z/bez wentylacji siedzenia | 15/30 |
| 6 | ESC | 5 |
| 7 | Klakson | 15 |
| 8 | Drzwi przednie lewe
(regulator szyby, centralny zamek, lusterko, włącznik, oświetlenie) |
30 |
| 9 | Silnik wycieraczek | 30 |
| 10 | ESC | 25 |
| 11 | Modele dwudrzwiowe:
regulator szyby tylnej lewej; Modele czterodrzwiowe: drzwi tylne lewe (regulator szyby, centralny zamek, włącznik, oświetlenie). |
30 |
| 12 | Czujnik deszczu i światła | 5 |
| Czerwony panel C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Podparcie lędźwi | 10 |
| 4 | Dynamiczne kierowanie | 35 |
| 5 | Oświetlenie wnętrza (Cabriolet) | 5 |
| 6 | System spryskiwaczy przedniej szyby, system spryskiwaczy reflektorów | 35 |
| 7 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 20 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 9 | Silnik regulatora lewej tylnej szyby (Cabriolet)/szyberdach | 7,5/20 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 11 | Regulator prawej tylnej szyby (silnik przeciwsłoneczny Cabrioletysun) | 7,5/20 |
| 12 | System ostrzegania o alarmie antykradzieżowym | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie pasażera (2013)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Złącze diagnostyczne zacisku 15 | 5 |
| 8 | Brama (interfejs diagnostyczny Databus) | 5 |
| 9 | Dodatkowa grzałka | 5 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Odtwarzacz CD/DVD | 5 |
| 2 | Wi-Fi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Zestaw wskaźników | 5 |
| 5 | Bramka (moduł sterowania klastrem instrumentów) | 5 |
| 6 | Blokada zapłonu | 5 |
| 7 | Przełącznik światła | 5 |
| 8 | Dmuchawa układu klimatyzacji | 40 |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy | 5 |
| 10 | System klimatyzacji Climate | 10 |
| 11 | Złącze diagnostyczne zacisku 30 | 10 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w bagażniku (2013)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel B | ||
| 1 | Moduł sterowania pokrywą bagażnika (AllRoad);
Górny moduł sterowania zasilaniem (kabriolet) |
30/10 |
| 2 | Moduł sterowania przyczepą lub chowany tylny spojler (RS 5 Coupe) | 15 |
| 3 | Moduł sterujący przyczepy | 20 |
| 4 | Moduł sterujący przyczepy | 20 |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Elektroniczna kontrola tłumienia | 15 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Tylne oświetlenie zewnętrzne | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Tylne oświetlenie zewnętrzne | 30 |
| 11 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu | 20 |
| 12 | Zacisk 30 | 5 |
| Brązowy panel C | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywy bagażnika (allroad) | 30 |
| 2 | Gniazdo 12 V;
Zapalniczka |
20 |
| 3 | Ścieżka konwertera DC DC 1 | 40 |
| 4 | Tor przetwornika DCDC 2;
Wzmacniacz DSP; Radio. |
40 |
| 5 | Ogrzewanie kabiny prawe górne (Cabriolet) | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | — | — |
| 9 | Drzwi przednie prawe
(regulator szyby, zamek centralny, lusterko, włącznik, oświetlenie) |
30 |
| 10 | Ogrzewanie kabiny lewe górne (Cabriolet) | 30 |
| 11 | Modele dwudrzwiowe:
regulator szyby tylnej prawej; Modele czterodrzwiowe: drzwi tylne prawe (regulator szyby, zamek centralny, włącznik, oświetlenie). |
30 |
| 12 | Przygotowanie telefonu komórkowego | 5 |
| Czarny panel E | ||
| 1 | Ogrzewanie prawego przedniego siedzenia | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Radio | 5 |
| 6 | Tylna kamera | 5 |
| 7 | Ogrzewanie tylnej szyby (allroad) | 30 |
| 8 | Rozrywka na tylnym siedzeniu | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy (2014, 2015, 2016)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | Dynamiczne kierowanie | 5 |
| 2 | Elektroniczna Kontrola Stabilizacji (moduł) | 5 |
| 3 | Czujnik ciśnienia układu klimatyzacji;
Elektromechaniczny hamulec postojowy; Homelink; Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne wewnętrzne; Czujnik jakości powietrza/zewnętrzny; Elektroniczna kontrola stabilizacji (przycisk). |
5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Siłownik dźwięku | 5 |
| 6 | Sterowanie zasięgiem reflektorów;
Światło przednie (światło zakrętowe). |
5/7,5 |
| 7 | Reflektor (światło zakrętowe) | 7,5 |
| 8 | Moduły sterujące
(elektromechaniczny hamulec postojowy, amortyzator, quattro sport); Przetwornica DCDC. |
5 |
| 9 | Adaptacyjny tempomat | 5 |
| 10 | Czujnik zmiany biegów/sprzęgła | 5 |
| 11 | Asystent pasa ruchu | 5 |
| 12 | Kontrola zasięgu reflektorów;
System parkowania. |
5 |
| 13 | Poduszka powietrzna | 5 |
| 14 | Tylna wycieraczka (allroad) | 15 |
| 15 | Bezpiecznik pomocniczy (tablica przyrządów) | 10 |
| 16 | Zacisk bezpiecznika pomocniczego 15 (obszar silnika) | 40 |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Czujnik światła hamowania | 5 |
| 3 | Pompa paliwowa | 25 |
| 4 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 5 | Ogrzewanie lewego siedzenia z/bez wentylacji siedzenia | 15/30 |
| 6 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (elektryczna) | 5 |
| 7 | Klakson | 15 |
| 8 | Drzwi przednie lewe
(regulator szyby, centralny zamek, lusterko, włącznik, oświetlenie) |
30 |
| 9 | Silnik wycieraczek szyby przedniej | 30 |
| 10 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (zawory) | 25 |
| 11 | Modele dwudrzwiowe:
regulator szyby tylnej lewej; Modele czterodrzwiowe: drzwi tylne lewe (regulator szyby, centralny zamek, włącznik, oświetlenie). |
30 |
| 12 | Czujnik deszczu i światła | 5 |
| Czerwony panel C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Podparcie lędźwi | 10 |
| 4 | Dynamiczne kierowanie | 35 |
| 5 | Oświetlenie wnętrza (Cabriolet) | 5 |
| 6 | System spryskiwaczy przedniej szyby;
System spryskiwaczy reflektorów. |
35 |
| 7 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 20 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 9 | Silnik regulatora lewej tylnej szyby (Cabriolet)/szyberdach | 7,5/20 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 11 | Silnik regulatora prawego tylnego okna (Cabriolet) | 7,5/20 |
| 12 | System ostrzegania o alarmie antykradzieżowym | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie pasażera (2014, 2015, 2016)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Złącze diagnostyczne zacisku 15 | 5 |
| 8 | Bramka (interfejs diagnostyczny Databus) | 5 |
| 9 | Dodatkowa grzałka | 5 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Odtwarzacz CD/DVD | 5 |
| 2 | Wi-Fi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Zestaw wskaźników | 5 |
| 5 | Bramka (moduł sterowania klastrem instrumentów) | 5 |
| 6 | Blokada zapłonu | 5 |
| 7 | Przełącznik światła | 5 |
| 8 | Dmuchawa układu klimatyzacji | 40 |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy | 5 |
| 10 | System klimatyzacji Climate | 10 |
| 11 | Złącze diagnostyczne zacisku 30 | 10 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w bagażniku (2014, 2015, 2016)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | — | 30 |
| 2 | Wycieraczka tylnej szyby (Cabriolet) | 30 |
| 3 | Górny zatrzask zasilania (kabriolet) | 30 |
| 4 | Hydraulika górna (Cabriolet) | 50 |
| Czarny panel B | ||
| 1 | Moduł sterowania pokrywą bagażnika (AllRoad);
Górny moduł sterowania zasilaniem (kabriolet). |
30/10 |
| 2 | Wysuwany spojler tylny (RS 5 Coupe) | 10 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Elektroniczna kontrola tłumienia | 15 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Tylne oświetlenie zewnętrzne | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Tylne oświetlenie zewnętrzne | 30 |
| 11 | Centralny zamek | 20 |
| 12 | Zacisk 30 | 5 |
| Brązowy panel C | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywy bagażnika (allroad) | 30 |
| 2 | Gniazdo 12 V;
Zapalniczka |
20 |
| 3 | Ścieżka konwertera DCDC 1 | 40 |
