Rok produkcji: 2007, 2008.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyocie Highlander XU40 (2007-2008) to bezpiecznik 6 w skrzynce bezpiecznikowej.
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | SPARE | 7,5 | Zapasowy bezpiecznik |
2 | SPARE | 15 | Zapasowy bezpiecznik |
3 | SPARE | 25 | Zapasowy bezpiecznik |
4 | DEF RLY | 10 | Odmgławiacz tylnej szyby |
5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
6 | P/OUT | 20 | Gniazdo zasilania |
7 | DOOR 1 | 25 | System komunikacji multipleksowej |
8 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
9 | EFI NO.3 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
10 | INJ NO.1 | 15 | System startowy |
11 | INJ NO.2 | 10 | System startowy |
12 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
13 | VSC NO.1 | 50 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu |
14 | FAN MAIN | 50 | Elektryczny wentylator chłodzący |
15 | VSC NO.2 | 30 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu |
16 | PTC NO.1 | 50 | Grzałka PTC |
17 | PTC NO.2 | 30 | Grzałka PTC |
18 | PTC NO.3 | 30 | Grzałka PTC |
19 | RR CLR | 40 | System klimatyzacji |
20 | RR DEF | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
21 | PBD | 30 | Zasilanie tylne drzwi |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, DOOR 1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
24 | ST | 30 | System startowy |
25 | CRT | 10 | System rozrywki na tylnych siedzeniach |
26 | RADIO1 | 158 | System nagłośnieniowy |
27 | ECU-B | 10 | Czujnik skrętu;
Wskaźniki i mierniki; Zegar; System klimatyzacji; ECU głównego nadwozia; Pilot bezprzewodowy; System inteligentnego klucza; Tylne drzwi zasilane; System diagnostyki pokładowej. |
28 | DOME | 10 | Światła próżności;
Oświetlenie osobiste; Oświetlenie wewnętrzne; Wskaźniki i mierniki; Lampka wyłącznika silnika; Dodatkowe oświetlenie drzwi; Tylne drzwi zasilane. |
29 | AMP | 15 | System nagłośnieniowy |
30 | TOWING | 30 | Światła przyczepy |
31 | IG2 | 25 | WTR NR 1, WTR NR 2 |
32 | STR LOCK | 20 | System blokady kierownicy |
33 | EFI MAIN | 25 | EFI NR 2, EFI NR 3 |
34 | HAZ | 15 | Włącz światła sygnalizacyjne |
35 | G / H | 10 | System zamka elektrycznego;
System komunikacji multipleksowej. |
36 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
37 | AM2 | 7,5 | System komunikacji multipleksowej |
38 | H-LP LH | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
39 | H-LP RH | 15 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
40 | H-LP LL | 15 | Reflektor lewy (światło mijania) |
41 | H-LP RL | 15 | Reflektor prawy (światło mijania) |
42 | HORN | 10 | Klakson |
43 | EFI NO.1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; System inteligentnego klucza. |
44 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Elektroniczny układ sterowania przepustnicą. |
45 | A / F | 20 | Czujnik stosunku powietrza do paliwa |
46 | S-HORN | 7,5 | Klakosn |
Bezpiecznik | Amp [A] | Obwód | |
1 | INV-W / P | 15 | Brak obwodu |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Brak obwodu |
3 | A / CD | 10 | Brak obwodu |
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | P / SEAT | 30 | Fotel elektryczny |
2 | POWER | 30 | Elektrycznie sterowane szyby |
3 | RR DOOR RH | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
4 | RR DOOR LH | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
5 | FR FOG | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
6 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
7 | FR DEF | 25 | Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej |
8 | STOP | 10 | Światła stopu;
Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu. |
9 | DOOR NO.2 | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
10 | AM1 | 7,5 | System startowy |
11 | RR FOG | 7,5 | Brak obwodu |
12 | FUEL OPN | 7,5 | Brak obwodu |
13 | S/ROOF | 30 | Elektryczny dach księżycowy |
14 | TAIL | 15 | Światła postojowe;
Światła tylne; Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Przednie światła przeciwmgielne; Światła przyczepy. |
15 | PANEL | 7,5 | Oświetlenie schowka na rękawiczki;
Światła awaryjne; System audio; Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych; Zegar; System zamka drzwi; Podgrzewacze siedzeń; System rozrywki na tylnych siedzeniach; Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu; Pokrętło sterowania oświetleniem na tablicy rozdzielczej; Elektronicznie sterowany przełącznik skrzyni biegów; Automatyczna skrzynia biegów; System wspomagania zjazdu; Przełączniki kierownicy. |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | System komunikacji Multiplex;
Elektryczny szyberdach; Elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów; Elektrycznie sterowane tylne drzwi; Podgrzewacze siedzeń; System ostrzegania o ciśnieniu w oponach; Elektroniczne wspomaganie kierownicy; Automatyczna skrzynia biegów. |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Ulepszony system kontroli stabilności pojazdu |
18 | A/C NO.2 | 10 | System klimatyzacji |
19 | WASH | 20 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
20 | S-HTR | 20 | Ogrzewacze siedzisk |
21 | GAUGE NO.1 | 10 | System audio;
Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych; Światła cofania; System ładowania; Światła awaryjne; System kontroli trakcji; Pokrętło sterowania oświetleniem tablicy rozdzielczej; Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej. |
22 | FR WIP | 30 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
23 | RR WIP | 15 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
24 | IGN | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Układ blokady kierownicy; Układ przeciwblokujący; System inteligentnego kluczyka; System poduszek powietrznych SRS. |
25 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Licznik i mierniki;
Monitor tylny. |
26 | ECU-ACC | 7,5 | Elektryczne lusterko wsteczne;
System blokady zmiany biegów; System inteligentnego kluczyka. |
27 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Gniazdo zasilania |
28 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Gniazdo zasilania |
29 | RADIO NO.2 | 7,5 | System audio;
Zegar; System rozrywki na tylnych siedzeniach; System ładowania; Oświetlenie wewnętrzne; Oświetlenie osobiste. |
30 | MIR HTR | 15 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.