Rok produkcji: 2015, 2016.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Fordzie Ranger (2015-2016) to bezpiecznik 20 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.

| Nr | Amp [A] | Opis |
| 1 | 60 | Zasilanie skrzynki bezpieczników
w przedziale pasażerskim (akumulator). |
| 2 | 60 | Zasilanie skrzynki bezpieczników
w przedziale pasażerskim (akumulator). |
| 3 (benzyna) | 50 | Wentylator chłodzenia silnika |
| 3
(Diesel |
60 | Moduł sterujący świec żarowych |
| 4 | 40 | Moduł układu przeciwblokującego |
| 5 | 30 | Elektrycznie sterowane szyby (przednie i tylne) |
| 6 | 25 | Masa silnika napędu na cztery koła (4WD) |
| 7 | – | Nieużywany |
| 8 | – | Nieużywany |
| 9 | 20 | Fotele elektryczne |
| 10 | 25 | Elektrycznie sterowane szyby (przód) |
| 11 | 30 | Silnik dmuchawy |
| 12 | 25 | Moc silnika napędu na cztery koła (4WD) |
| 13 | 20 | Cewka rozrusznika |
| 14 | 20 | Ogrzewana szyba tylna |
| 15 (benzyna) | 10 | Pompa paliwowa typu flex |
| 15
(Diesel) |
20 | Świeca żarowa parownika |
| 16 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
| 17 | 25 | Elektrycznie sterowane szyby (przód) |
| 18 | 25 | Silnik wycieraczek szyby przedniej |
| 19 | 25 | Masa silnika wycieraczek szyby przedniej |
| 20 | 20 | Zapalniczka |
| 21 | 15 | Klakson |
| 22 | 15 | Wtryskiwacze paliwa;
Zawór flex-fuel. |
| 23 | 10 | Elektrozawór blokady mechanizmu różnicowego |
| 24 | 20 | Pomocnicze gniazdo zasilania tablica przyrządów;
Górna część konsoli. |
| 25 | 15 | Cewki zapłonowe;
Czujnik temperatury i masowego przepływu powietrza; Moduł świec żarowych; Podciśnieniowy zawór sterujący (VCV); Elektroniczny regulator podciśnienia (EVRV). |
| 26 | 7,5 | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) |
| 27 | 10 | Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) |
| 28 | 10 | Ogrzewany tlen w spalinach;
Uniwersalny podgrzewany czujnik tlenu w spalinach; Cewki przekaźników. |
| 29 | 15 | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) |
| 30 | 15 | Czujnik monitorowania akumulatora |
| 31 | 20 | Dodatkowe gniazdo zasilania (konsola tylna) |
| 32 | 5 | Presostat klimatyzacji |
| 33 | 10 | Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) |
| 34 | 5 | Moduł szefa załogi, zapasowy |
| 35 | 20 | Zasilanie skrzynki bezpieczników
w przedziale pasażerskim (zapłon). |
| 36 | 5 | Moduł układu przeciwblokującego |
| 37 | 10 | Poziomowanie reflektorów |
| 38 | 20 | Podgrzewane siedzenie |
| 39 | 10 | Lusterka elektryczne |
| 40 | – | Nieużywany |
| 41 | 10 | Podgrzewane lustra |
| 42 | 10 | Sygnał alarmowy |
| 43 | 30 | Podgrzewana szyba przednia (prawa) |
| 44 | 30 | Podgrzewana szyba przednia (lewa) |
| 45 | 25 | Moduł układu przeciwblokującego |
| 46 | 20 | Dodatkowe gniazdo zasilania
(konsola podłogowa). |
| 47 | 20 | Moduł holowania przyczepy |
| 48 | – | Nieużywany |
| 49 | – | Nieużywany |
| 50 | 5 | Przekaźnik zapłonu;
Cewki przekaźników. |
| 51 | 30 | Elektrycznie sterowane szyby (tylne) |
| Nr | Opis |
| R1 | Blokada kluczowa |
| R2 | Wycieraczka włączona lub wyłączona |
| R3 | Klakson |
| R4 | Sprzęgło klimatyzacji |
| R5 | Blokada mechanizmu różnicowego |
| R6 | Wiper Hi lub Lo |
| R7 | Wentylator chłodzący silnik niski |
| R8 | Wentylator chłodzenia silnika wysoki |
| R9 | Pompa paliwowa typu flex;
Świeca żarowa parownika. |
| R10 | Ogrzewana szyba tylna |
| R11 | Podgrzewana szyba przednia |
| R12 | Nieużywany |
| R13 | Podtrzymanie zasilania elektronicznego
modułu sterującego (ECM). |
| R14 | Zapłon |
| R15 | Silnik 4WD 2 (w prawo) |
| R16 | Silnik 4WD 1
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) |
| R17 | Silnik 4WD |
| R18 | Klakson bezpieczeństwa |
| R19 | Rozrusznik |
| R20 | Nieużywany |
| R21 | Nieużywany |
| R22 | Nieużywany |
| R23 | Nieużywany |
| R4 | Nieużywany |
| R25 | Nieużywany |
| R26 | Silnik dmuchawy |
| R27 | Fotel elektryczny |

| Nr | Amp [A] | Opis |
| 56 | 20 | Pompa paliwowa |
| 57 | – | Nieużywany |
| 58 | – | Nieużywany |
| 59 | 5 | Pasywny system antykradzieżowy (PAT) |
| 60 | 10 | Lampa wewnętrzna;
Zestaw przełączników drzwi kierowcy; Światła nastrojowe; Światła kałuży; Automatyczna dźwignia zmiany biegów; Oświetlenie wnęki na nogi. |
| 61 | – | Nieużywany |
| 62 | 5 | Moduł czujnika deszczu |
| 63 | – | Nieużywany |
| 64 | – | Nieużywany |
| 65 | – | Nieużywany |
| 66 | 20 | Odryglowywanie drzwi kierowcy;
Centralny podwójny zamek. |
| 67 | 5 | Wyłącznik świateł stopu |
| 68 | – | Nieużywany |
| 69 | 5 | Zestaw wskaźników;
Zintegrowany moduł sterujący (ICP); Moduł śledzenia i blokowania. |
| 70 | 20 | Centralny zamek |
| 71 | 5 | Klimatyzacja |
| 72 | 7,5 | Sygnał alarmowy |
| 73 | 5 | Diagnostyka pokładowa II |
| 74 | 20 | Główna wiązka |
| 75 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 76 | 10 | Światło cofania, lusterko wsteczne |
| 77 | 20 | Pompa spryskiwacza |
| 78 | 5 | Stacyjka |
| 79 | 15 | Sygnał audio DIN;
Dźwięk FSAO; Wyświetlacz wielofunkcyjny. |
| 80 | 20 | Wielofunkcyjny wyświetlacz;
Hi audio; Moduł zamykania zaworu hamulcowego (BVC). |
| 81 | 5 | Wewnętrzny czujnik ruchu |
| 82 | 20 | Masa pompy spryskiwacza |
| 83 | 20 | Podłoże centralnego zamka |
| 84 | 20 | Odryglowywanie drzwi kierowcy;
Centralny podwójny zamek naziemny. |
| 85 | 7,5 | Zestaw wskaźników,;
Moduł pomocy w parkowaniu; Kamera cofania; Klimatyzacja manualna; Lusterko wsteczne; Moduł śledzenia i blokowania. |
| 86 | 10 | System bezpieczeństwa;
Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera. |
| 87 | 5 | Tachograf |
| 88 | – | Nieużywany |
| 89 | – | Nieużywany |

| Nr | Amp [A] | Opis |
| 1 | 25 | Światło drogowe |
| 2 | 15 | Światło pozycyjne |
| 3 | 10 | Lampa ostrzegawcza LED |
| 4 | 15 | Światła robocze |
| 5 | 20 | Zapasowy |
| 6 | 20 | Punkt zasilania |
| 7 | 15 | Światło cofania |
| 8 | 15 | Kierunkowskazy;
Światło stop. |
| 9 | 5 | Szef załogi |
| 10 | 5 | Wyłącz bezpiecznik
(uziemienie izolatora). |
| 11 | – | Nieużywany |
| 12 | – | Nieużywany |
| Nr | Opis |
| R1 | Światła robocze |
| R2 | Lampa ostrzegawcza LED |
| R3 | Zapasowy |
| R4 | Światło pozycyjne |
| R5 | Wskaźnik kierunku (lewy) |
| R6 | Wskaźnik kierunku (prawy) |
| R7 | Światło stopu |
| R8 | Nieużywany |
| R9 | Nieużywany |
Brak komentarzy.