Rok produkcji: 2015, 2016.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Hondzie CR-V (2015-2016) to bezpieczniki nr 12 (gniazdo zasilania akcesoriów konsoli środkowej) i nr 27 (gniazdo zasilania akcesoriów przednich) w skrzynce bezpieczników w tablicy rozdzielczej.
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | EPS | 70 |
Elektryczna klapa tylna | (40) | |
Silnik ABS / VSA | 40 | |
ABS / VSA FSR | 20 | |
E-DPS * | (30) | |
Główny bezpiecznik | 100 | |
2 | Główny | 50 |
Główna skrzynka bezpieczników | 60 | |
Główna skrzynka bezpieczników 2 | 60 | |
Światła drogowe główne | 30 | |
Przełącznik magnetyczny ST | (30) | |
Odmgławiacz tylny | 30 | |
– | – | |
Wentylator | 40 | |
Wycieraczka przednia główna | 30 | |
Silnik wentylatora dodatkowego | 20 | |
Główny silnik wentylatora | 20 | |
3 | DC / DC1 | (30) |
DC / DC2 | (30) | |
IG główny | (30) | |
IG główny 2 | (30) | |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | Przekaźnik dodatkowego wentylatora CL | 7,5 |
9 | VSA ECU | 7,5 |
10 | Podgrzewane lusterko w drzwiach * | (7,5) |
11 | STRLD | 7,5 |
12 | Wtryskiwacz | 20 |
13 | Wzmacniacz premium * | (20) |
14 | Klakson | 10 |
15 | Światła awaryjne | 10 |
16 | Światła stop | 10 |
17 | Cewka IG | 15 |
18 | IGP2 | 15 |
19 | Światła dzienne | (10) |
20 | Elektrycznie odchylane siedzenie pasażera | (20) |
21 | Odladzanie | (15) |
22 | DBW | 15 |
23 | IGP | 15 |
24 | Lewe światło mijania | 10 |
25 | Prawe światło mijania | 10 |
26 | – | 20 |
27 | Sprzęgło MG | 7,5 |
28 | Światła wewnętrzne | 7,5 |
29 | Zapasowy | 10 |
* Niedostępne we wszystkich modelach |
Znajduje się pod deską rozdzielczą.
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | – | – |
2 | ACG | 10 |
3 | SRS | 15 |
4 | Pompa paliwowa | 15 |
5 | Licznik | 10 |
6 | Siłownik okien | 7,5 |
7 | VB SOL | 7,5 |
8 | Silnik zamka drzwi 2 (odblokowanie) | 15 |
9 | Silnik zamka drzwi 1 (odblokowanie) | 10 |
10 | Przyczepa* | (7,5) |
11 | Szyberdach * | (20) |
12 | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) * | (15) |
13 | Wycieraczka * | (15) |
14 | Podgrzewacze siedzeń * | (20) |
15 | Silnik zamka drzwi kierowcy (odblokowanie) | 10 |
16 | Elektrycznie przesuwane siedzenie kierowcy * | (20) |
17 | Odchylany elektrycznie fotel kierowcy * | (20) |
18 | – | – |
19 | ACC | 7,5 |
20 | Zamek na klucz ACC | 7,5 |
21 | Światła dzienne | 7,5 |
22 | Klimatyzacja | 7,5 |
23 | Tylna wycieraczka | 10 |
24 | ABS / VSA | 7,5 |
25 | Audio | 10 |
26 | Elektryczna klapa tylna * | (20) |
27 | Gniazdo zasilania akcesoriów (przód) | 15 |
28 | Wycieraczka | 15 |
29 | ODS | 7,5 |
30 | Silnik zamka drzwi kierowcy (blokada) * | 10 |
31 | Smart* | (10) |
32 | Silnik zamka drzwi 2 (blokada) | 15 |
33 | Silnik zamka drzwi 1 (blokada) | 15 |
34 | Światła mijania (?) | 10 |
35 | Oświetlenie wnętrza | 7,5 |
36 | Główna wycieraczka tylnej szyby * | (10) |
37 | Przednie światła przeciwmgielne * | (20) |
38 | Lewe światło drogowe | 10 |
39 | Prawe światło drogowe | 10 |
40 | – | – |
41 | Zamek od drzwi | 20 |
42 | Zasilanie okna kierowcy | 20 |
43 | Tylne okno elektryczne po stronie pasażera | 20 |
44 | Okno elektryczne z przodu po stronie pasażera | 20 |
45 | Boczne okno elektryczne po stronie kierowcy | 20 |
46 | – | – |
* : : Jeśli jest na wyposażeniu |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.