Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Panel bezpieczników znajduje się pod prawą stroną tablicy rozdzielczej.
Pociągnij panel do siebie i odchyl go na bok, aby zdjąć panel ozdobny. Aby go ponownie zainstalować, wyrównaj zaczepy z rowkami na panelu, a następnie dociśnij go.
Aby zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników, naciśnij zaczepy po obu stronach pokrywy, a następnie zdejmij pokrywę. Aby ponownie założyć pokrywę skrzynki bezpieczników, umieść górną część pokrywy na panelu bezpieczników, a następnie popchnij dolną część pokrywy, aż usłyszysz kliknięcie. Delikatnie pociągnij pokrywę, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzona.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30 | Szyberdach |
2 | 15 | Nieużywany (zapasowy) |
3 | 15 | Nieużywany (zapasowy) |
4 | 30 | Nieużywany (zapasowy) |
5 | 10 | Podświetlenie klawiatury, blokada zmiany biegów hamulca (BSI), zasilanie mikroprocesora SJB |
6 | 20 | Kierunkowskazy, lampy stop |
7 | 10 | Reflektory świateł mijania (lewe) |
8 | 10 | Reflektory świateł mijania (po prawej) |
9 | 15 | Oświetlenie wewnętrzne, lampy Cargo |
10 | 15 | Podświetlenie, lampy kałużowe |
11 | 10 | 2010: moduł GPS |
12 | 7,5 | Przełącznik zasilania lusterka, zasilanie mikroprocesora modułu pamięci , przełącznik kolumny kierownicy |
13 | 5 | SYNCHRONIZACJA |
14 | 10 | 2010: Moduł oświetlenia otoczenia |
15 | 10 | Kontrola klimatu |
16 | 15 | Zasilanie wyłącznika zapłonu |
17 | 20 | Wszystkie zasilanie silnika zamka |
18 | 20 | Przełącznik fotela kierowcy z pamięcią |
19 | 25 | Nieużywany (zapasowy) |
20 | 15 | Regulowane pedały, Datalink |
21 | 15 | Lampy przeciwmgielne, wskaźnik światła przeciwmgielnego |
22 | 15 | Lampy postojowe, lampy obrysowe boczne |
23 | 15 | Reflektory świateł drogowych |
24 | 20 | Klakson |
25 | 10 | Wewnętrzne lampy zapotrzebowania, zasilanie skrzynki środkowej |
26 | 10 | Zestaw wskaźników w tablicy rozdzielczej, Elektromagnes blokujący odłączanie kluczyka, Wyświetlacz informacyjny radia (CID), Przyciski radiowe, Gong wpinania |
27 | 20 | Nieużywany |
28 | 5 | Wyciszanie radia |
29 | 5 | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
30 | 5 | Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera |
31 | 10 | Moduł kontroli ograniczeń |
32 | 10 | Niezintegrowany moduł kompasu, tylko podgrzewany moduł siedziska |
33 | 10 | Sterownik hamulca przyczepy |
34 | 5 | Elektroniczny wskaźnik blokady mechanizmu różnicowego |
35 | 10 | Asystent parkowania tyłem |
36 | 5 | Pasywny nadajnik-odbiornik systemu antykradzieżowego |
37 | 10 | 2010: Cewki przekaźników Upfitter |
38 | 20 | Głośnik niskotonowy |
39 | 20 | Radio, wyświetlacz nawigacji |
40 | 20 | 2010: Moduł podgrzewanych tylnych siedzeń |
41 | 15 | Automatyczne ściemnianie lusterka, Podświetlenie przełącznika zamka drzwi, Opóźnienie akcesoriów radiowych |
42 | 10 | Nieużywany (zapasowy) |
43 | 10 | Podgrzewane lustro/przekaźnik podświetlenia, czujnik deszczu, kamera cofania |
44 | 10 | Nieużywany (zapasowy) |
45 | 5 | Logika wycieraczki przedniej, przekaźnik silnika dmuchawy |
46 | 7,5 | Czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS) |
47 | 30 | Wyłącznik obwodu: Okna elektryczne, szyberdach, podświetlenie przesuwne zasilania |
48 | Opóźniony przekaźnik pomocniczy (zasila bezpiecznik 41 i wyłącznik automatyczny 47) |
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30 | Przednia szyba po stronie kierowcy |
2 | 15 | SYNC, moduł wyświetlacza (8 cali) (2013-2014) |
3 | 30 | Przednia szyba po stronie pasażera |
4 | 10 | Lampy wewnętrzne |
5 | 20 | Moduł pamięci |
6 | 5 | Nieużywany (zapasowy) |
7 | 7,5 | Włącznik zasilania lusterka. Moduł gniazda pamięci |
8 | 10 | Nieużywany (zapasowy) |
9 | 10 | Wyświetlacz radiowy, moduł GPS. Moduł panelu elektrycznego wykończenia (2013-2014), wyświetlacz nawigacyjny (2011-2012) |
10 | 10 | Przekaźnik pracy/akcesoriów |
11 | 10 | Klaster instrumentów |
12 | 15 | Oświetlenie wewnętrzne, lampy do kałuż, oświetlenie. Lampa ładunkowa |
13 | 15 | Kierunkowskazy w prawo/światła stopu |
14 | 15 | Lewe kierunkowskazy/światła stopu |
15 | 15 | Światła cofania. Wysoko zamontowany |
16 | 10 | Prawy reflektor świateł mijania |
17 | 10 | Lewy reflektor świateł mijania |
18 | 10 | Blokada zmiany biegów hamulca, podświetlenie klawiatury, budzenie modułu sterującego układu napędowego, pasywny system antykradzieżowy |
19 | 20 | Wzmacniacz dźwięku |
20 | 20 | Elektryczne zamki do drzwi |
21 | 10 | 2011-2012: Oświetlenie otoczenia |
22 | 20 | Klakson |
23 | 15 | Moduł sterujący kierownicy |
24 | 15 | Złącze Datallnk. Moduł kierowniczy |
25 | 15 | Nieużywany (zapasowy) |
26 | 5 | Moduł częstotliwości radiowej |
27 | 20 | Nieużywany (zapasowy) |
28 | 15 | Stacyjka |
29 | 20 | Radio |
30 | 15 | Przednie światła postojowe |
31 | 5 | Hamulec wł./wył. – Tablica przyrządów. Silnik |
32 | 15 | Opóźnienie/akcesoria – szyberdach, elektryczne szyby, zamki. Automatyczne ściemniane lusterko / kompas, lusterka teleskopowe przyczepy holowniczej |
33 | 10 | Tylne podgrzewane siedzenia |
34 | 10 | System wykrywania cofania, przełącznik 4×4, tylne wideo, wskaźnik terenowy (SVT Raptor), przednie wideo (SVT Raptor), moduł łączenia kamery (SVT Raptor) |
35 | 5 | Przełącznik zjazdu ze wzniesienia (SVT Raptor) |
36 | 10 | Moduł kontroli ograniczeń, moduł systemu Oc flcatlon |
37 | 10 | Sterowanie hamulcem przyczepy |
38 | 10 | Akcesorium opóźnione — radio 110 V |
39 | 15 | Reflektory świateł drogowych |
40 | 10 | Tylne światła postojowe |
41 | 7,5 | Poduszka powietrzna pasażera dezaktywuje przełącznik pomocniczy (SVT Rapto |
42 | 5 | Przełącznik anulowania nadbiegu |
43 | 10 | Nieużywany (zapasowy) |
44 | 10 | Nieużywany (zapasowy) |
45 | 5 | Nieużywany (zapasowy) |
46 | 10 | Moduł klimatyzacji |
47 | 15 | Lampy przeciwmgielne, Lusterko zewnętrzne |
48 | 30 | Wyłącznik obwodu: szyby elektryczne, szyba tylna przesuwana elektrycznie |
49 | Opóźnione akcesorium |
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika. Skrzynka rozdzielcza zawiera bezpieczniki wysokoprądowe, które chronią główne układy elektryczne pojazdu przed przeciążeniem.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
11 | 30 | Moc silników płyty jezdnej |
12 | 40 | 2010-2014: Wentylator elektryczny |
50 | 2011-2014: Wentylator elektryczny (3,5L, 6,2L z maksymalnym holowaniem przyczepy, SVT Raptor) | |
13 | 30 | Moc przekaźnika rozrusznika |
14 | 30 | Fotel pasażera zasilany elektrycznie |
15 | 40 | 2010-2014: Wentylator elektryczny |
50 | 2011-2014: Wentylator elektryczny (3,5L, 6,2L z maksymalnym ciągnięciem przyczepy, SVT Raptor) | |
16 | 20 | 2013-2014: Wysokowydajny reflektor wyładowczy – strona pasażera |
17 | 30 | Sterowanie hamulcem przyczepy |
18 | 30 | 2010-2014: Przełącznik pomocniczy 1 (SVT Raptor) |
19 | 30 | 2010-2014: Przełącznik pomocniczy 2 (SVT Raptor) |
20 | 20 | Moduł 4×4 (przerzutka elektroniczna) |
21 | 30 | Moc przekaźnika ładowania akumulatora holowniczego przyczepy |
22 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tablica przyrządów) |
26 | 10 | Moduł sterowania układem napędowym – podtrzymywanie zasilania i kol. przekaźnika, elektrozawór odpowietrznika kanistra, skrzynia biegów (2009-2010) |
27 | 20 | Moc przekaźnika pompy paliwa |
28 | 10 | 2010-2014: Przełącznik pomocniczy 4 (SVT Raptor) |
29 | 10 | Zintegrowany elektrozawór 4×4 na końcu koła |
30 | 10 | Moc przekaźnika sprzęgła klimatyzatora |
31 | 15 | 2011-2014: Moc przekaźnika uruchamiania/rozruchu |
20 | 2009-2010: Przekaźnik świateł parkowania przyczepy | |
32 | 40 | Moc przekaźnika odszraniania tylnej szyby, moc przekaźnika podgrzewanego lusterka |
33 | 40 | 2011-2014: punkt zasilania 110 V AC |
34 | 40 | 2009-2014: Moc przekaźnika modułu sterującego układu napędowego |
50 | 2011-2014: Moc przekaźnika modułu sterującego układu napędowego (silnik 3,5 l) | |
35 | 20 | 2013-2014: Wysokowydajne reflektory wyładowcze – po stronie kierowcy |
36 | 30 | Kontrola stabilności toczenia / Układ przeciwblokujący |
41 | 15 | 2012-2014: Spryskiwacz przedniej kamery (SVT Raptor) |
2010: Podgrzewane lusterko | ||
42 | 5 | 2011-2014: Bieg/start sztafet coll |
43 | 15 | 2011-2014: Moc przekaźnika lampy rezerwowej przyczepy holowniczej |
20 | 2009-2010: Przekaźnik lampy zapasowej | |
44 | 15 | 2010-2014: Przełącznik pomocniczy 3 (SVT Raptor), składane lusterka przyczepy holowniczej |
45 | 10 | 2011-2014: Czujnik alternatora |
20 | 2009-2010: Zasilanie przekaźnika skrętu przyczepy holowniczej | |
46 | 10 | Włącznik/wyłącznik hamulca |
47 | 60 | Kontrola stabilności toczenia / Moduł układu przeciwblokującego (2011-2014) |
48 | 20 | 2011-2014: Szyberdach |
49 | 30 | Moc przekaźnika wycieraczek |
50 | – | Nieużywany |
51 | 40 | Moc przekaźnika silnika dmuchawy |
52 | 5 | 2011-2014: Run/start – Elektroniczne wspomaganie kierownicy. Przekaźnik dmuchawy coll |
53 | 5 | 2011-2014: Uruchom/uruchom – moduł sterowania układem napędowym |
2009-2010: PCM, skrzynia biegów 6R80 | ||
54 | 5 | 2011-2014: Bieg/start – moduł 4×4. Lampy cofania, kontrola stabilności toczenia/układ przeciwblokujący. Przekaźnik ładowania akumulatora przyczepy coll. Przekaźnik odszraniania tylnej szyby kol. Przekaźnik spryskiwacza przedniej kamery (SVT Raptor) |
2009-2010: Moduł 4×4, lampa zapasowa, RSC, przekaźnik ładowania akumulatora holowniczego przyczepy | ||
55 | 5 | 2009-2010: Elektroniczne lusterko kompasu (tylko skrzynia biegów 6R) |
56 | 15 | 2011-2014: Podgrzewane lustra |
57 | – | Nieużywany |
58 | 15 | 2009-2010: Lampy cofania do holowania przyczepy |
59 | 15 | 2009: Podgrzewane lusterka |
60 | – | 2009-2010: Dioda uruchamiania jednym dotknięciem |
61 | – | 2009-2010: Dioda pompy paliwa |
63 | 25 | 2010-2014: Moc przekaźnika wentylatora elektrycznego |
64 | 30 | 2009-2010: Wzmacniacz |
40 | 2011-2012: Moc przekaźnika pompy próżniowej (silnik 3,5 l) | |
65 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tablica przyrządów) |
66 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (w konsoli środkowej) |
67 | 20 | 2011-2014: Moc przekaźnika lamp postojowych przyczepy |
68 | 25 | Moduł 4×4, moduł 4×2 elocker (2013-2014) |
69 | 30 | Przednie podgrzewane lub podgrzewane/chłodzone siedzenia |
70 | – | Nieużywany |
71 | 20 | 2011-2014: Podgrzewane tylne siedzenia |
72 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tył) |
73 | 20 | 2011-2014: Moc przekaźnika świateł hamowania/zawracania przyczepy |
74 | 30 | Fotel kierowcy /moduł pamięci |
75 | 15 | 2009-2014: Moduł sterowania zespołem napędowym – napięcie zasilania 1 |
25 | 2011-2014: Moduł sterowania zespołem napędowym – napięcie zasilania 1 (silnik 3,5L) | |
76 | 20 | 2011-2014: Moduł sterujący układu napędowego – Moc napięciowa 2: Ogólne elementy układu napędowego (czujnik masowego przepływu powietrza/temperatury powietrza dolotowego – silniki 3,7 l, 5,0 l, 6,2 l) (elektrozawór odpowietrznika kanistra — silnik 3,5 l) |
2009-2010: Napięcie zasilania 2, Napięcie – napięcie akumulatora, Masowy przepływ powietrza/Temperatura powietrza dolotowego, CMS 12 i 22 z przekładnią 6R80, Włącznik/wyłącznik hamulca (BOO) | ||
77 | 10 | 2011-2014: Moduł sterujący układu napędowego — moc napięciowa 3 (elementy układu napędowego związane z emisją, przekaźniki wentylatorów elektrycznych coll) |
2009-2010: Moc napięciowa 3, elektryczne sprzęgło wentylatora, cewka przekaźnika sprzęgła klimatyzacji, manetka podłogowa (4-biegowa skrzynia biegów) | ||
78 | 15 | 2010-2014: Moduł sterujący układu napędowego – Moc napięciowa 4 – Kolumny zapłonowe (silniki 3,5L, 3,7L, 5,0L) |
20 | 2011-2014: Moduł sterujący układu napędowego – Moc napięcia 4 – Kolektory zapłonu (silnik 6,2 l) | |
25 | 2009: Cewki zapłonowe, moc napięciowa 4 | |
79 | 5 | 2011-2014: Czujnik deszczu |
10 | 2009-2010: CMS 4-biegowa skrzynia biegów, 12 i 22 z 4-biegową skrzynią biegów | |
80 | – | Nieużywany |
81 | – | Nieużywany |
82 | 10 | 2009-2010: Moduł sterowania hamulcem przyczepy (TBCM), po rynku centralne wysoko zamontowane światło stopu (CHMSL) |
83 | – | Nieużywany |
84 | – | Nieużywany |
1 | Moduł sterujący układu napędowego | |
2 | Rozrusznik | |
3 | Silnik dmuchawy | |
4 | Odmrażacz tylnej szyby | |
5 | 2010-2014: Wentylator elektryczny (wysoka prędkość) | |
6 | Lampa do holowania przyczepy | |
7 | 2010: Upfitter 1 przekaźnik | |
2011-2014: Bieg/start | ||
8 | Pompa paliwowa | |
9 | Ładowarka do holowania przyczepy | |
10 | 2010: Przekaźnik Upfitter 2 | |
2011-2014: Moduł sterowania układem napędowym (silnik 3,5 l) | ||
23 | Sprzęgło klimatyzatora | |
24 | Nieużywany | |
25 | Nieużywany | |
37 | Holowanie przyczepy w lewo zatrzymanie/skręt | |
38 | Zatrzymanie/skręcenie przyczepy w prawo | |
39 | Lampy cofania do holowania przyczepy | |
40 | 2010-2014: Wentylator elektryczny | |
62 | 2011-2014: Silnik wycieraczek | |
2010: Przekaźnik Upfitter 3 | ||
85 | 2010-2014: Wentylator elektryczny (niska prędkość) |
Skrzynka przekaźników znajduje się w lewym rogu komory silnika w pobliżu przedniej szyby.
Numer | Opis |
---|---|
1 | Przełącznik pomocniczy 1 |
2 | Przełącznik pomocniczy 2 |
3 | Przełącznik pomocniczy 3 |
4 | Przełącznik pomocniczy 4 |
5 | Spryskiwacz przedniego aparatu |
6 | Nieużywany |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.