Rok produkcji: 2019, 2020.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) w Fordzie Puma to bezpieczniki 83 i 84 w skrzynce bezpieczników silnika.
Panel bezpieczników znajduje się za schowkiem (LHD) lub pod schowkiem (RHD).
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej
Nr | Amp [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 5A | Moduł kontroli ograniczeń;
Czujnik temperatury i wilgotności w pojeździe. |
2 | 10 A | Moduł sterujący wspomagania parkowania. |
3 | 10 A | Stacyjka;
Wyłącznik zapłonu; Modem telematyczny. |
4 | 20A | Zamek. |
5 | 10 A | Szyberdach |
6 | 30A | Przełącznik prawego lusterka;
Elektrycznie sterowane szyby przednie z prawej strony. |
7 | 5A | Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera;
Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego ściemniania. |
8 | 10 A | Złącze łącza danych. |
9 | 5A | Centralny moduł bezpieczeństwa. |
10 | 15A | Zabezpieczenie przed dziećmi;
Drzwiczki wlewu paliwa. |
11 | 30A | Przełącznik lewego lusterka;
Elektrycznie sterowane szyby przednie z lewej strony. |
12 | 15A | Podgrzewana kierownica;
Moduł sterujący reflektorami. |
13 | 15A | Kontrola głosu;
Wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy; Odtwarzacz CD. |
14 | 7,5A | Sygnalizator akustyczny ze wspomaganiem bateryjnym. |
15 | 10 A | Sygnalizator dźwiękowy antykradzieżowy. |
16 | 7,5A | Kontrola klimatyzacji;
Moduł kierownicy; Deska rozdzielcza; Złącze łącza danych. |
17 | 20A | Jednostka audio. |
18 | 20A | Nieużywany. |
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika
Nr | Amp [A] | Opis |
---|---|---|
1 | – | Nieużywany. |
2 | 60A | Nagrzewnica powietrza dolotowego. |
3 | 10 A | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej. |
4 | 40A | Element podgrzewany szyby przedniej z lewej strony. |
5 | – | Nieużywany. |
6 | 30A | Rozrusznik. |
7 | 40A | Silnik dmuchawy. |
8 | – | Nieużywany. |
9 | – | Nieużywany. |
10 | – | Nieużywany. |
11 | 20A | Blokada kolumny kierownicy. |
12 | 10 A | Sprzęgło klimatyzacji. |
13 | – | Nieużywany. |
14 | – | Nieużywany. |
15 | – | Nieużywany. |
16 | – | Nieużywany. |
17 | 5A | Moduł sterujący układu napędowego. |
18 | 10 A | Podgrzewana kierownica. |
19 | 5A | Elektroniczne wspomaganie kierownicy. |
20 | – | Nieużywany. |
21 | – | Nieużywany. |
22 | – | Nieużywany. |
23 | 10 A | Wielokonturowy moduł siedzenia pasażera. |
24 | 10 A | Wielokonturowy moduł siedzenia kierowcy. |
25 | 10 A | Pompa płynu chłodzącego. Zawór wydechowy. |
26 | 15A | Zawór przedmuchu pochłaniacza par paliwa;
Czujnik położenia wałka rozrządu; Czujnik ciśnienia sterującego wtryskiem paliwa; Elektrozawór sterujący zmiennymi łopatkami turbosprężarki; Zawór obejściowy chłodnicy recyrkulacji spalin; Elektrozawór zaworu sterującego Wastegate; Podgrzewany czujnik tlenu. |
27 | 20A | Moduł sterujący układu napędowego. |
28 | 15A | Aktywna roleta kraty;
Pompa olejowa; Sprężarka klimatyzacji; Elektrozawór zaworu sterującego Wastegate; Czujnik obecności wody w paliwie. |
29 | 15A | Cewka zapłonowa;
Kondensator tłumiący szumy. |
30 | 10 A | Zawór nadciśnieniowy klimatyzacji. |
31 | – | Nieużywany. |
32 | 30A | Moduł sterujący nadwozia. |
33 | 10 A | System informacji o martwym polu;
Moduł tempomatu; Kamera wspomagania parkowania z przodu; Tylna kamera parkowania; Moduł sterujący wspomagania parkowania. |
34 | – | Nieużywany. |
35 | 10 A | Reflektory. |
36 | 5A | System zapobiegania blokady kół. |
37 | – | Nieużywany. |
38 | 40A | Silnik dmuchawy. |
39 | – | Nieużywany. |
40 | – | Nieużywany. |
41 | 20A | Podgrzewane siedzenia. |
42 | – | Nieużywany. |
43 | 40A | Moduł holowania przyczepy. |
44 | 40A | Element podgrzewanej szyby przedniej z prawej strony. |
45 | 30A | Moduł drzwi tylnych lewych. |
46 | 5A | Poziomowanie reflektorów. |
47 | 15A | Wzmacniacz urządzenia audio. |
48 | 20A | Szyberdach |
49 | 60A | Pompa przeciwblokująca. |
50 | 60A | Szybki wentylator chłodzący. |
51 | – | Nieużywany. |
52 | 10 A | Złącze łącza danych. |
53 | – | Nieużywany. |
54 | 30A | Moduł prawych drzwi tylnych. |
55 | 30A | Zawór przeciwblokujący. |
56 | 5A | Włącznik-wyłącznik hamulca. |
57 | 15A | Wzmacniacz urządzenia audio. |
58 | 30A | Elektrycznie podnoszona klapa. |
59 | 40A | Moduł sterujący nadwozia. |
60 | – | Nieużywany. |
61 | – | Nieużywany. |
62 | – | Nieużywany. |
63 | – | Nieużywany. |
64 | – | Nieużywany. |
65 | – | Nieużywany. |
66 | – | Nieużywany. |
67 | – | Nieużywany. |
68 | 20A | Pompa paliwowa. |
69 | – | Nieużywany. |
70 | – | Nieużywany. |
71 | – | Nieużywany. |
72 | – | Nieużywany. |
73 | 5A | Czujnik deszczu. |
74 | 30A | Silnik wycieraczek szyby przedniej. |
75 | – | Nieużywany. |
76 | – | Nieużywany. |
77 | 25A | Ogrzewana szyba tylna. |
78 | – | Nieużywany. |
79 | 20A | Klakson. |
80 | – | Nieużywany. |
81 | – | Nieużywany. |
82 | 15A | Pompa spryskiwacza tylnej szyby. |
83 | 20A | Zapalniczka;
Przednie pomocnicze punkty zasilania. |
84 | 20A | Tylne pomocnicze punkty zasilania. |
85 | 40A | Wentylator chłodzący o niskiej prędkości. |
86 | 20A | Wycieraczka tylnej szyby. |
87 | – | Nieużywany. |
88 | – | Nieużywany. |
89 | – | Nieużywany. |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.