Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Volvo S80 (2006-2016):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
Volvo S80 II – silniki benzynowe:
2.5 T
2.5 T AWD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Volvo S80 II – silniki benzynowe:
2.0
2.0 T
2.5 T
3.2
3.2 AWD
4.4 V8 AWD
T4
T4F
T5
T6 AWD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S80 II – silniki diesla:
2.0 TDi
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S80 II – silniki diesla:
1.6 D DRIVe – z systemem Start-Stop
1.6 DRIVe – z systemem Start-Stop
D3 – z systemem Start-Stop
D3 – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S80 II – silniki diesla:
2.4 D
D3
D5
D5 AWD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Volvo S80 II – silniki diesla:
2.4 D
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |