Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2008.
Zintegrowany moduł zasilania (skrzynka bezpieczników) znajduje się w komorze silnika w pobliżu zespołu filtra powietrza.
To centrum zawiera bezpieczniki kasetowe i mini bezpieczniki. Etykieta identyfikująca każdy element może być wydrukowana na wewnętrznej stronie okładki.
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | mini bezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A zielony | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 20 A żółty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | 10 A czerwony | Zasilanie akumulatora — centralne światło stopu montowane na górze (CHMSL)/przełącznik hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 10 A czerwony | Zasilanie akumulatorowe — wyłącznik zapłonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | 20 A żółty | Holowanie przyczepy — jeśli jest na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 10 A czerwony | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) — przełącznik zasilania lusterka/sterowniki klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 30 A zielony | Wyłączenie zapłonu (IOD) Sense 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A zielony | Wyłączenie zapłonu (IOD) Sense 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A zielony | Zasilanie akumulatora — fotele elektryczne — jeśli jest w wyposażeniu/pompa powietrza PZEV — jeśli jest w wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | 20 A żółty | Zasilanie akumulatorowe — węzeł przedziału kabiny (CCN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | 15 Amp lt niebieski | Możliwość wyboru gniazdka zasilania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | 20 A żółty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | 20 A żółty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A czerwony | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) — węzeł przedziału kabiny (CCN)/Oświetlenie wnętrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A zielony | — | Zasilanie akumulatora — przekaźnik wentylatora chłodnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | 15 A poł. niebieski | IGN Run/ACC-zapalniczka/PWR szyberdach Mod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 10 A czerwony | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) — bezprzewodowy moduł sterujący (WCM)/zegar/moduł sterujący układu kierowniczego (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A zielony | Zasilanie bateryjne — przekaźnik automatycznego wyłączania (ASD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 20 A żółty | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) — Zasilanie wzmacniacza mocy 2 — jeśli jest na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | 15 A poł. niebieski | Pobór po wyłączeniu zapłonu (IOD) — Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | 10 A czerwony | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | 10 A czerwony | Uruchomienie zapłonu — sterowanie klimatyzacją/podgrzewany uchwyt na kubek — jeśli jest w wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | 15 A poł. niebieski | Zasilanie przekaźnika automatycznego wyłączania (ASD) 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | 25 A Wyczyść | Zasilanie akumulatorowe — zasilanie szyberdachu PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | 10 A czerwony | Praca zapłonu — podgrzewane lusterka — jeśli są na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | 15 A poł. niebieski | Zasilanie przekaźnika automatycznego wyłączania (ASD) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | 10 A czerwony | Przebieg zapłonu — moduł klasyfikacji pasażerów (OCM)/ sterownik unieruchamiania pasażerów (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | 10 A czerwony | Przebieg zapłonu — moduł klasyfikacji pasażerów (OCM)/ sterownik unieruchamiania pasażerów (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | — | — | Gorący samochód (bez bezpiecznika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | 20 A żółty | Praca zapłonu — podgrzewane siedzenia — zależnie od wyposażenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | 10 A czerwony | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Różowy | Zasilanie przekaźnika automatycznego wyłączania (ASD) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | — | 10 A czerwony | Zasilanie akumulatora — zespół przełączników/złącze diagnostyczne/moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Różowy | Zasilanie akumulatora — Moduł układu zapobiegającego blokowaniu się hamulców (ABS) — jeśli jest na wyposażeniu/Moduł elektronicznego programu stabilności (ESP) — jeśli jest na wyposażeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A zielony | — | Zasilanie akumulatora — Moduł przeciwblokujący (ABS) — jeśli jest na wyposażeniu/Moduł elektronicznego programu stabilizacji (ESP) — jeśli jest na wyposażeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Różowy | — | Zasilanie akumulatora — moduł drzwi pasażera (PDM)/moduł drzwi kierowcy (DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | 25 A przeźroczysty | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.