Dotyczy pojazdów nowych w latach:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Skrzynka bezpieczników znajduje się za pokrywą po lewej stronie kolumny kierownicy.
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
22 | IGN | 7,5 | System SRS, wieloportowy wtrysk paliwa/sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa; |
23 | RADIO №2 | 7,5 | System audio, komputer Multiplex |
24 | CIG | 15 | Zapalniczka, zewnętrzne lusterka wsteczne, system zamka drzwi elektrycznych |
25 | DRZWI TYŁ DRZWI | 20 | Zamek tylnych drzwi, tylne okno elektryczne |
26 | WYJŚCIE PWR | 15 | Gniazdka elektryczne |
27 | FR MGŁA | 15 | Światła przeciwmgielne |
28 | SRS-IG | 15 | System SRS |
29 | ECU-IG | 15 | Telefon, wewnętrzne lusterko wsteczne, system zapobiegający blokowaniu się hamulców, system kontroli trakcji, wyświetlacz wielofunkcyjny |
30 | WYCIERACZKA | 25 | Wycieraczki |
31 | DRZWI PR PRZ | 20 | Zamek tylnych drzwi, tylne okno elektryczne |
32 | P FR DRZWI | 20 | Zamek drzwi przednich, przednie okno elektryczne |
33 | S/DACH | 20 | Dach księżycowy |
34 | PODGRZEWACZ | 15 | System klimatyzacji |
35 | MIERNIK | 7,5 | Komputer multipleksowy, wskaźniki przypomnienia o serwisie |
36 | PR WIP | 15 | Wycieraczka tylnej szyby |
37 | ZATRZYMAĆ | 20 | Światła stopu, wysokie światło stopu, układ przeciwblokujący, system kontroli trakcji |
38 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
39 | SIEDZENIE HTR | 15 | System ogrzewania siedzeń |
40 | ROZRUSZNIK | 7,5 | System startowy |
41 | PRALKA | 10 | 1999: Podkładka |
20 | 2000-2003: Podkładka | ||
42 | RR MGŁA | 7,5 | Brak obwodu |
43 | FR DEF | 20 | Tylne okno i zewnętrzne lusterko wsteczne – odmgławianie |
44 | OGON | 10 | Światła tylne, światła obrysowe boczne, światła tablicy rejestracyjnej, światła postojowe |
45 | PŁYTA | 7,5 | Oświetlenie panelu przyrządów |
53 | AM1 | 40 | System zapłonu |
54 | MOC | 30 | Fotele elektryczne |
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej |
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
2 | HOLOWNICZY | 20 | Światła przyczepy |
3 | H-LP R LWR | 15 | Reflektor prawy (światła mijania) |
4 | H-LP L LWR | 15 | Reflektor lewy (światło mijania) |
5 | ZARYZYKOWAĆ | 15 | Migacze awaryjne, kierunkowskazy |
6 | AM2 | 20 | System startowy |
7 | TEL | 15 | Telefon |
8 | FL DRZWI | 20 | System zamka drzwi zasilania |
9 | ZAPASOWY | 7,5 | Zapasowy bezpiecznik |
10 | ZAPASOWY | 15 | Zapasowy bezpiecznik |
11 | ZAPASOWY | 25 | Zapasowy bezpiecznik |
12 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
13 | KLAKSON | 10 | System antykradzieżowy, Klakson |
14 | EFI | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
15 | KOPUŁA | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, światła próżności, światła nożne, tylne światło osobiste, wskaźniki i mierniki, wiele wyświetlaczy |
16 | ECU-B | 7,5 | Komputer multipleksowy |
17 | RAD №1 | 25 | System nagłośnieniowy |
18 | ABS 3 | 7,5 | System zapobiegania blokady kół |
19 | H-LP R UPR | 15 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
20 | H-LP L UPR | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
21 | A/F HTR | 25 | Czujnik stosunku powietrza do paliwa |
46 | ABS | 60 | System zapobiegania blokady kół |
47 | ALT | 140 | System ładowania |
48 | RDI | 40 | System wentylatora chłodzącego |
49 | CDS | 40 | System wentylatora chłodzącego |
50 | DEF RR | 30 | Tylne okno i zewnętrzne lusterko wsteczne odmgławiają |
51 | PODGRZEWACZ | 50 | Dmuchacz |
52 | GŁÓWNY | 50 | System startowy |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.