Rok produkcji: 2018, 2019.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Hondzie CR-V to bezpieczniki nr 10 (gniazdo zasilania akcesoriów konsoli środkowej), nr 29 (gniazdo zasilania akcesoriów przednich) i bezpiecznik „h” (gniazdo zasilania akcesoriów w bagażniku (jeśli jest w wyposażeniu)) w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej .
Przypisanie bezpieczników w przedziale pasażerskim (2018, 2019)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| 1 | Akcesorium | 10 A |
| 2 | Blokada klawiszy | 5 A |
| 3 | Opcja 3 | 10 A |
| 4 | Opcja 2 (z inteligentnym systemem wejściowym) | 5 A |
| 4 | Transmisja (bez inteligentnego systemu wejściowego) | (10 A) |
| 5 | Opcja | 10 A |
| 6 | Wskaźnik SRS | 10 A |
| 7 | Metr | 10 A |
| 8 | Pompa paliwowa | 15 A |
| 9 | Klimatyzacja | 10 A |
| 10 | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) | (20A) |
| 11 | Kontrola silnika | 5 A |
| 12 | Zamek drzwi bocznych pasażera | 10 A |
| 13 | Odblokowanie drzwi po stronie kierowcy | 10 A |
| 14 | Tylne okno zasilania po stronie kierowcy | 20 A |
| 15 | Szyba po stronie pasażera z przodu | 20 A |
| 16 | Zamek od drzwi | 20 A |
| 17 | Skrzynia biegów (z inteligentnym systemem wprowadzania) | (10 A) |
| 17 | Opcja 2 (bez inteligentnego systemu wejściowego) | 5 A |
| 18 | Podparcie lędźwi kierowcy (opcja) | (10 A) |
| 19 | Szyberdach (opcja) | (20A) |
| 20 | Rozrusznik | 10 A |
| 21 | ACG | 10 A |
| 22 | Światła do jazdy dziennej | 10 A |
| 23 | Ogrzewanie kierownicy (opcja) | (10 A) |
| 24 | Opcja | 5 A |
| 25 | Zamek drzwi kierowcy | (10 A) |
| 26 | Odblokowanie drzwi bocznych pasażera | 10 A |
| 27 | Tylne okno elektryczne po stronie pasażera | 20 A |
| 28 | Zasilanie okna kierowcy | 20 A |
| 29 | Gniazdo zasilania akcesoriów przednich | 20 A |
| 30 | Smart Entry (z inteligentnym systemem wejściowym) | 10 A |
| 30 | STS (bez inteligentnego systemu wejściowego) | 5 A |
| 31 | Elektrycznie pochylany fotel kierowcy (opcja) | (20A) |
| 32 | Podgrzewanie siedzeń przednich (opcja) | (20A) |
| 33 | Elektrycznie przesuwany fotel kierowcy (opcja) | (20A) |
| 34 | ABS/VSA | 10 A |
| 35 | SRS | 10 A |
| 36 | Opcja HAC (opcja) | 20 A |
| 37 | Przyczepa (opcja) | 15 A |
| 38 | Zamek po stronie kierowcy | 10 A |
| 39 | Odblokowanie drzwi kierowcy | (10 A) |
| A | Zamykacz tylnej klapy (opcja) | (20A) |
| B | Elektrycznie przesuwany fotel pasażera (opcja) | (20A) |
| C | Elektrycznie rozkładany fotel pasażera (opcja) | (20A) |
| D | Silnik zacieniania panoramy | (20A) |
| E | Dmuchawa tylna | (20A) |
| F | EPT L | (20A) |
| G | EPT R | (20A) |
| H | Gniazdo zasilania akcesoriów (przestrzeń ładunkowa) | (20A) |
Przypisanie bezpieczników w komorze silnika (2018, 2019)
| Nr | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| 1 | Wzmacniacz audio (opcja) | (30A) |
| 1 | Nieużywane (modele kanadyjskie bez fotela elektrycznego),
(bez inteligentnego systemu wejściowego) |
– |
| 1 | Elektryczny wzmacniacz hamulca | 40 A |
| 1 | Główny silnik wentylatora | 30 A |
| 1 | Moduł przekaźnikowy 1 | 30 A |
| 1 | IG Main 2 (z inteligentnym systemem wejściowym) | 30 A |
| 1 | Nieużywany (bez inteligentnego systemu wejściowego) | – |
| 1 | Moduł przekaźnikowy 2 | 30 A |
| 1 | Bateria | 125 A |
| 2 | EPS | 70 A |
| 2 | IG Main 1 (30 A (z inteligentnym systemem wejściowym),50 A (bez inteligentnego systemu wejściowego)) |
30 A / 50 A |
| 2 | Opcja skrzynki bezpieczników | 40 A |
| 2 | Skrzynka bezpieczników 1 | 60 A |
| 2 | Silnik wycieraczki przedniej | 30 A |
| 2 | Silnik wentylatora pomocniczego | 30 A |
| 3 | Tylny odszraniacz szyby | 40 A |
| 3 | Rozrusznik | 30 A |
| 3 | Skrzynka bezpieczników 2 | 40 A |
| 3 | Silnik ABS/VSA | 40 A |
| 3 | ABS/VSA FSR | 40 A |
| 3 | Silnik dmuchawy | 40 A |
| 4 | Blok opcji 1 (opcja) | (40A) |
| 4 | Nieużywane (modele kanadyjskie bez fotela elektrycznego),
(bez inteligentnego systemu wejściowego) |
– |
| 4 | Blok opcji 2 (opcja) | (40A) |
| 4 | Nieużywany (bez inteligentnego systemu wejściowego) | – |
| 4 | Elektryczna klapa tylna (opcja) | (40A) |
| 4 | Nieużywane (modele kanadyjskie bez fotela elektrycznego),
(bez inteligentnego systemu wejściowego) |
– |
| 5 | VB ACT (z inteligentnym systemem wejściowym) | 7,5 A |
| 5 | Nieużywany (bez inteligentnego systemu wejściowego) | – |
| 6 | Spryskiwacz | 15 A |
| 7 | Główny FI | 15 A |
| 8 | FI Sub (z inteligentnym systemem wprowadzania);
DBW (bez inteligentnego systemu wprowadzania) |
15 A |
| 9 | Światła stopu | 10 A |
| 10 | Wtryskiwacz | 20 A |
| 11 | LAF | 7,5 A |
| 12 | FI ECU (z inteligentnym systemem wprowadzania) | 10 A |
| 12 | Nieużywany (bez inteligentnego systemu wejściowego) | – |
| 13 | Odmrażacz przedniej wycieraczki (modele kanadyjskie) | 15 A |
| 13 | Nieużywane (modele amerykańskie) | – |
| 14 | Światła awaryjne | 10 A |
| 15 | Cewka IG | 15 A |
| 16 | Skrzynia biegów (z inteligentnym systemem wprowadzania) | 15 A |
| 16 | Nieużywany (bez inteligentnego systemu wejściowego) | |
| 17 | Nieużywany | – |
| 18 | Kopia zapasowa | 10 A |
| 19 | Audio | 15 A |
| 20 | E-DPS (opcja) | (20A) |
| 21 | Ogrzewanie tylnych siedzeń (modele kanadyjskie z ogrzewaniem tylnych siedzeń) | (20A) |
| 21 | Nieużywane (modele bez podgrzewacza tylnego siedzenia) | – |
| 22 | Przednie światła przeciwmgielne (opcja)
(modele amerykańskie i kanadyjskie z elektrycznym fotelem) |
(15A) |
| 22 | Dolna kratka żaluzjowa (modele kanadyjskie bez gniazda elektrycznego) | 15 A |
| 23 | Sprężarka klimatyzacji / górna kratka żaluzji | 10 A |
| 24 | Klakson | 10 A |
| 25 | Wentylator chłodzący | 7,5 A |
| 26 | Nieużywany | – |
| 27 | Nieużywany | – |
| 28 | Nieużywany (z inteligentnym systemem wprowadzania) | – |
| 28 | Przełącznik magnetyczny ST (bez inteligentnego systemu wejściowego) | (7,5 A) |
| 29 | Nieużywany | – |
| 30 | Nieużywany | – |
Brak komentarzy.