Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do VW Polo (1999-2001):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
VW Polo III (6N2, po liftingu) – silniki benzynowe:
1.0
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 |
Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 |
Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po liftingu) – silniki benzynowe:
1.4
1.4 16V
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po liftingu) – silniki benzynowe:
1.6 16V GTI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po liftingu) – silniki diesla:
1.4 TDI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po liftingu) – silniki diesla:
1.7 SDI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po liftingu) – silniki diesla:
1,9 D
1,9 SDI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |