
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2018, 2019.
| Kolor bezpiecznika | Maksymalne natężenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| purpurowy | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jasnobrązowy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brązowy | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niebieski | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| żółty | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielony | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomarańczowy | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczniki znajdują się pod kierownicą pod spodem deski rozdzielczej.
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimatyzacja, złącze diagnostyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Obsługa sterowania zasięgiem reflektorów;
Pomoc w parkowaniu; Regulacja położenia elektrycznych lusterek zewnętrznych; Ogrzewanie siedzeń. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Automatyczna skrzynia biegów;
Sterownik silnika; Wspomaganie kierownicy; Dźwignia sterująca pod kierownicą; Zestaw wskaźników; Wentylator chłodnicy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Poduszka powietrzna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Światło cofania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | System wycieraczek przedniej i tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Reflektor świateł drogowych – lewa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Reflektor świateł drogowych – prawa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektryczne podgrzewanie lusterek zewnętrznych;
Port diagnostyczny; Czujnik deszczu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Światła do jazdy dziennej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Oświetlenie pojazdu – lewa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Oświetlenie pojazdu – prawa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pojazd z systemem START-STOP:
Radio; Pojazd bez systemu START-STOP: Oświetlenie przełączników, ogrzewanie, automatyczna skrzynia biegów, włącznik światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Oświetlenie pojazdu — tylne światło przeciwmgielne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wycieraczka tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dach panoramiczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Centralny zamek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ogrzewanie tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Światła cofania;
Światła przeciwmgielne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Stabilizator napięcia (dla systemu START-STOP); Oświetlenie pojazdu (pojazd bez systemu START-STOP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Migacz reflektora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Wycieraczki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Pojazd z systemem START-STOP:
Światła pojazdu; Pojazd bez systemu START-STOP: Radio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Włącz światła sygnalizacyjne;
Światła hamowania. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dźwignia zmiany biegów do automatycznej skrzyni biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2018:
Sterownik silnika, zestaw wskaźników, czujnik deszczu, dźwignia sterująca pod kierownicą, układ klimatyzacji; 2019: Jednostka sterująca silnika, zestaw wskaźników, dźwignia sterująca pod kierownicą, pompa paliwa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2018:
Oświetlenie pojazdu – światła mijania (dotyczy pojazdu z systemem START-STOP); 2019: Oświetlenie pojazdu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Centralny system sterowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Oświetlenie pojazdu – światło postojowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Oświetlenie wewnętrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Oświetlenie pojazdu – prawa strona (dotyczy pojazdu bez systemu START-STOP);
Zestaw wskaźników (2019). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Oświetlenie pojazdu – lewa strona (dotyczy pojazdu bez systemu START-STOP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Listwa z przyciskami, przetwornica napięcia DC-DC (dotyczy pojazdu z systemem START-STOP);
Rozruch silnika (2019). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Dźwignia sterująca pod kierownicą;
Spryskiwaczami przedniej i tylnej szyby. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Sonda lambda;
Wentylator chłodnicy; Zawór gazu; Zawór ciśnienia oleju; Zawór filtra z węglem aktywnym; Elementy silnika (2019). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Przełącznik pedału hamulca;
Przełącznik pedału sprzęgła; Wentylator chłodnicy; Elementy silnika. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Układ sterowania silnikiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2018:
Pompa paliwa, pompa próżniowa do układu hamulcowego; 2019: Pompa próżniowa do układu hamulcowego, klimatyzacji. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Zawory wtryskowe, elementy silnika, pompa paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Cewki zapłonowe, elementy silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Gniazdo zasilania 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Dmuchawa do klimatyzacji/ogrzewania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Podgrzewacze siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Elektryczne szyby – prawe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Oświetlenie pojazdu – światła do jazdy dziennej, światła drogowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Elektryczne szyby – lewe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W pojazdach z systemem START-STOP bezpieczniki znajdują się po lewej stronie deski rozdzielczej za osłoną.
| Numer | Opis |
|---|---|
| 1 | ABS/ESP |
| 2 | Klaster instrumentów |
| 3 | Radio |
| 4 | Przetwornica napięcia DC-DC;
Rozrusznik silnika; Listwa z przyciskami. |
| 5 | System klimatyzacji |
| 6 | Nie przypisano |
| 7 | Nie przypisano |
| 8 | Nie przypisano |
| 9 | Oświetlenie pojazdu – prawa strona |
| 10 | Oświetlenie pojazdu – lewa strona |
| 11 | Rozrusznik |
| 12 | Przetwornica napięcia DC-DC;
ABS; Zestaw wskaźników; Radio. |
| Numer | Opis |
|---|---|
| 1 | ABS/ESP |
| 2 | Wentylator chłodnicy;
Wentylator dmuchawy do klimatyzacji. |
| 3 | Układ sterowania chłodzeniem;
Zapłon. |
| 4 | ABS/ESP |
| 5 | Moduł danych akumulatora;
Blokada zapłonu. |
| 6 | Stacyjka;
Rozrusznik. |
Brak komentarzy.