Rok produkcji: 2013, 2014, 2015.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Seacie Ibiza to bezpiecznik 40 w skrzynce bezpiecznikowej na desce rozdzielczej.
Kolor | Ampery [A] |
---|---|
Szary | 2 |
Purpurowy | 3 |
Jasnobrązowy | 5 |
Brązowy | 7,5 |
Czerwony | 10 |
Niebieski | 15 |
Żółty | 20 |
Biały lub przezroczysty | 25 |
Zielony | 30 |
Pomarańczowy | 40 |
Bezpieczniki w kokpicie znajdują się po lewej stronie deski rozdzielczej.
Komora silnika: pokrywa skrzynki bezpiecznikowej
Nr | Opis | Ampery [A] |
1 | Wspomaganie kierownicy;
Praca silnika. |
7,5 |
2 | Diagnostyka;
Ogrzewanie; Klimatyzacja; Climatronic; Elektryczne lusterko antyodblaskowe; Nawigator; Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji; Wentylator klimatyzacji; Jednostka sterująca AFS; Przekaźnik Coming home; Soundaktor. |
10 |
3 | Sterownik silnika benzynowego;
Przepływomierz; Sterownik silnika Diesla; Cewki przekaźników; Praca silnika; Bi-turbo sterownik paliwa. |
5 |
4 | Przełącznik ABS;
ESP (czujnik skrętu); Dźwignia oświetlenia. |
10 |
5 | Światło cofania;
Dysze grzewcze. |
10 |
6 | Tablica przyrządów | 5 |
7 | Tylne światło przeciwmgielne | 5 |
8 | – | – |
9 | Dźwignia reflektora | 10 |
10 | Dźwignia reflektora;
Sprzęgło (benzyna); Hamulce (wszystkie). |
5 |
11 | Jednostka sterująca poduszką powietrzną | 5 |
12 | Dźwignia automatycznej skrzyni biegów/
reflektorów. |
10 |
13 | Sterowanie lusterkiem zewnętrznym | 5 |
14 | Lewy reflektor AFS | 15 |
15 | Prawy reflektor AFS | 15 |
16 | – | – |
17 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej;
Ściemniacz; Lampka kontrolna światła bocznego. |
5 |
18 | Opornik | 5 |
19 | Elektroniczna jednostka kontrolująca | 5 |
20 | Kierunkowskazy | 15 |
21 | Sterowanie oświetleniem;
Deska rozdzielcza. |
5 |
22 | Elektroniczna jednostka sterująca;
Podgrzewane lusterka. |
5 |
23 | Moduł wtrysku silnika;
Czujnik deszczu; Dźwignia zmiany biegów; Przekaźnik rozrusznika. |
7,5 |
24 | Oświetlenie schowka na rękawiczki;
Oświetlenie bagażnika; Oświetlenie wnętrza. |
10 |
25 | Pomoc w parkowaniu | 5 |
26 | Hak holowniczy | |
27 | – | – |
28 | Sonda lambda | 10 |
29 | Zasilanie silnika | 20 |
30 | Praca silnika benzynowego | 10 |
31 | Praca silnika benzynowego;
Świece żarowe; Cewka przekaźnika; Wentylator elektryczny Bi-turbo. |
10 |
32 | Jednostka sterująca silnika | 15 |
33 | Zasilanie wyłącznika sprzęgła;
Przekaźnik podgrzewania; Czujnik serwa. |
5 |
34 | Jednostka sterująca paliwem;
Zasilanie silnika bi-turbo. |
15 |
35 | – | – |
36 | Światło drogowe prawe | 10 |
37 | Światło drogowe lewe | 10 |
38 | Silnik wentylatora elektrycznego | 30 |
39 | – | – |
40 | Wejście 12 V;
Zapalniczka. |
15 |
41 | Sterownik podgrzewanych siedzeń;
Uchwyt na kubek. |
25 |
42 | Klakson | 20 |
43 | Dach panoramiczny | 30 |
44 | Wycieraczki | 20 |
45 | Ogrzewana szyba tylna | 20 |
46 | Radio;
Telefon VDA; Bluetooth; Sterowanie na kolumnie kierownicy. |
20 |
47 | Climatronic | 5 |
48 | Jednostka blokująca | 25 |
49 | Szyba przednia elektryczna | 30 |
50 | Tylne szyby elektryczne | 30 |
51 | Sterownik automatycznej skrzyni biegów | 30 |
52 | Czujnik alarmu/głośności | 15 |
53 | Przekaźnik pompy elektrokinetycznej;
Jednostka sterująca paliwem bi-turbo. |
15 |
54 | Światło cofania dla automatycznej skrzyni biegów;
Światło przeciwmgielne. |
15 |
55 | Transformator włączony | 15 |
56 | Wycieraczka tylnej szyby | 10 |
57 | Światła mijania (prawa strona) | 15 |
58 | Reflektor świateł mijania (lewa strona) | 15 |
Nr | Opis | Ampery [A] |
1 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne powietrzem | 40 |
2 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne powietrzem | 40 |
3 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne powietrzem | 40 |
Nr | Opis | Ampery [A] |
1 | Światła mijania (lewa strona) | 15 |
2 | Światła mijania (prawa strona) | 15 |
3 | Pompa spryskiwaczy reflektorów | 20 |
Nr | Opis | Ampery [A] |
1 | Jednostka sterująca przyczepy | 15 |
2 | Jednostka sterująca przyczepy | 20 |
3 | Jednostka sterująca przyczepy | 20 |
Nr | Opis | Ampery [A] |
1 | Jednostka ABS | 25 |
2 | Elektryczna nagrzewnica;
Wentylator klimatyzacji. |
30 |
3 | Wentylator klimatu | 5 |
4 | Jednostka ABS | 10 |
5 | Elektroniczna jednostka kontrolująca | 5 |
6 | Moduł wtryskowy | 5 |
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.