Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Seat Exeo (2008-2013):
Układ:
- 0 – dodatni po prawej stronie
Typy terminali:
- 1
Mocowanie podstawy:
- B13.
Seat Exeo – silniki benzynowe:
1,6
1,8 T
2,0 TFSI
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Exeo – silniki benzynowe:
1.8 TSI
2.0 TFSI (155 kW)
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Seat Exeo – silniki diesla:
2.0 TDI
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Seat Exeo – silniki diesla:
2.0 TDI – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||